モスクワ取引所、12月1日から米ドル連動USDT・ビットコイン・イーサリアムの取引を開始へ
モスクワ取引所(MOEX)が12月1日からUSDT、ビットコイン、イーサリアムの取引を開始する計画を発表。非適格投資家の年間購入上限は30万ルーブルで、知識テストの合格が条件となる。ブローヒン氏が技術準備の進捗を説明した。


最終更新
モスクワ取引所(MOEX)が12月1日からUSDT、ビットコイン、イーサリアムの取引を開始する計画を発表。非適格投資家の年間購入上限は30万ルーブルで、知識テストの合格が条件となる。ブローヒン氏が技術準備の進捗を説明した。
このエリアのコンテンツは有料掲載であり、COINOTAG編集部が作成したものではありません。
テクニカル分析
人気暗号通貨のサポート、レジスタンス、ピボットレベル。
TradFi
| 銘柄 | 価格 | 24時間 | 取引時間 |
|---|---|---|---|
| $133.25 | +1.42% | — | |
| $145.69 | +1.18% | — | |
| XAG銀(オンス) · コモディティ | $49.44 | +0.33% | — |
| $694.69 | +0.26% | — | |
| XAU金(オンス) · コモディティ | $3,889.48 | +0.07% | — |
| $399.91 | −0.01% | — | |
| $757.72 | −0.05% | — | |
| $204.40 | −0.48% | — |
トピック
銘柄
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ESPORTS | $0.009884 | +41.28% |
| 2 | AIN | $0.23043 | +29.24% |
| 3 | EVAA | $1.3628 | +24.81% |
| 4 | AIOT | $0.08712 | +22.38% |
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | Q | $0.03186 | −31.91% |
| 2 | SOPH | $0.001500 | −29.25% |
| 3 | IDOL | $0.017006 | −21.62% |
| 4 | JCT | $0.004801 | −15.42% |
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $77,524.01 | +0.92% |
| 2 | ETH | $2,253.61 | +0.53% |
| 3 | ZEC | $1,272.29 | +2.52% |
| 4 | HYPE | $88.14 | −1.57% |
トレンド
学ぶ
コミュニティ