Novogratz氏、Bitcoin(BTC)は年末に10万ドルへ向かうと予測、5万ドルは否定
Galaxy DigitalのNovogratz氏がBitcoin(BTC)は年末までに10万ドルに達する可能性が5万ドル下落より高いと予測。7万9,000〜8万ドルのゾーンを重要な分岐点に挙げ、ETFへの週3億477万ドル流入や純資産の10〜15%配分にも言及した。


Galaxy DigitalのNovogratz氏がBitcoin(BTC)は年末までに10万ドルに達する可能性が5万ドル下落より高いと予測。7万9,000〜8万ドルのゾーンを重要な分岐点に挙げ、ETFへの週3億477万ドル流入や純資産の10〜15%配分にも言及した。
このエリアのコンテンツは有料掲載であり、COINOTAG編集部が作成したものではありません。
テクニカル分析
人気暗号通貨のサポート、レジスタンス、ピボットレベル。
TradFi
| 銘柄 | 価格 | 24時間 | 取引時間 |
|---|---|---|---|
| XAG銀(オンス) · コモディティ | $54.05 | +0.76% | — |
| XAU金(オンス) · コモディティ | $4,005.19 | +0.22% | — |
| $705.99 | +0.05% | — | |
| $212.69 | −0.01% | — | |
| $762.04 | −0.11% | — | |
| $371.57 | −0.22% | — | |
| $163.48 | −0.61% | — | |
| $143.90 | −0.86% | — |
トピック
銘柄
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | APR | $0.03953 | +41.84% |
| 2 | CAP | $0.11134 | +38.74% |
| 3 | DODO | $0.02757 | +24.69% |
| 4 | DODOX | $0.027577 | +24.50% |
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | PTB | $0.0003413 | −46.96% |
| 2 | QUICK | $0.003150 | −36.87% |
| 3 | ORDER | $0.04556 | −35.90% |
| 4 | Q | $0.057285 | −26.24% |
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $80,116.90 | −0.96% |
| 2 | ETH | $2,329.16 | −1.26% |
| 3 | ZEC | $1,212.35 | +0.23% |
| 4 | SOL | $101.34 | −1.04% |
トレンド
学ぶ
コミュニティ