セキュリティ研究者のTaylor Monahan氏、Ledger関連の新たな被害報告は焦りを突く詐欺が原因と分析
セキュリティ研究者のTaylor Monahan氏は、Ledger関連の最新被害報告がCryptoBilisの不正部品ではなく、偽広告やフィッシングサイト、詐欺電話に起因すると述べた。被害経路と防御策を整理する。


セキュリティ研究者のTaylor Monahan氏は、Ledger関連の最新被害報告がCryptoBilisの不正部品ではなく、偽広告やフィッシングサイト、詐欺電話に起因すると述べた。被害経路と防御策を整理する。
このエリアのコンテンツは有料掲載であり、COINOTAG編集部が作成したものではありません。
テクニカル分析
人気暗号通貨のサポート、レジスタンス、ピボットレベル。
TradFi
| 銘柄 | 価格 | 24時間 | 取引時間 |
|---|---|---|---|
| XAU金(オンス) · コモディティ | $4,167.61 | +0.07% | — |
| XAG銀(オンス) · コモディティ | $57.13 | −0.09% | — |
| $215.31 | −0.88% | — | |
| $763.84 | −0.95% | — | |
| $711.73 | −1.92% | — | |
| $351.73 | −2.60% | — | |
| $172.50 | −5.36% | — | |
| $136.13 | −9.16% | — |
トピック
銘柄
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ICNT | $0.1616 | +22.62% |
| 2 | FOLKS | $2.343 | +22.35% |
| 3 | BASED | $0.05329 | +18.25% |
| 4 | AGT | $0.041238 | +16.11% |
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | NXPC | $0.1881 | −23.75% |
| 2 | ZIL | $0.002555 | −22.41% |
| 3 | ZEREBRO | $0.035123 | −22.27% |
| 4 | BERA | $0.1887 | −20.65% |
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,102.73 | −1.49% |
| 2 | ETH | $2,407.47 | −1.71% |
| 3 | SOL | $103.28 | −2.39% |
| 4 | ZEC | $1,146.61 | −6.93% |
トレンド
学ぶ
コミュニティ