民主党、WLFIを最初の監視対象に視野 調査は2027年2月にも
中間選挙で民主党が両院過半数を獲得し、WLFIが下院監視委員会の調査対象候補に浮上。Justin SunはUAE籍の開示遅れを巡り、World Liberty側に約26万4,000ドルの制裁を要求している。


最終更新
中間選挙で民主党が両院過半数を獲得し、WLFIが下院監視委員会の調査対象候補に浮上。Justin SunはUAE籍の開示遅れを巡り、World Liberty側に約26万4,000ドルの制裁を要求している。
このエリアのコンテンツは有料掲載であり、COINOTAG編集部が作成したものではありません。
テクニカル分析
人気暗号通貨のサポート、レジスタンス、ピボットレベル。
TradFi
| 銘柄 | 価格 | 24時間 | 取引時間 |
|---|---|---|---|
| XAG銀(オンス) · コモディティ | $52.15 | +6.19% | — |
| $146.36 | +5.71% | — | |
| $137.56 | +4.80% | — | |
| XAU金(オンス) · コモディティ | $4,048.68 | +3.34% | — |
| $209.49 | +1.76% | — | |
| $761.77 | +1.03% | — | |
| $691.15 | +0.77% | — | |
| $384.91 | −4.48% | — |
トピック
銘柄
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | CLANKER | $14.49 | +29.61% |
| 2 | BMT | $0.03003 | +25.18% |
| 3 | HOT | $0.000531 | +22.35% |
| 4 | IDOL | $0.021784 | +20.55% |
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | UAI | $0.0886 | −46.72% |
| 2 | AKE | $0.002858 | −37.17% |
| 3 | LYN | $0.01606 | −23.85% |
| 4 | ESPORTS | $0.011154 | −23.17% |
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $78,416.26 | +1.74% |
| 2 | ETH | $2,323.42 | +2.47% |
| 3 | ZEC | $1,293.00 | +12.39% |
| 4 | SOL | $93.17 | +0.89% |
トレンド
学ぶ
コミュニティ