Strategy(MSTR)、MSCIの非事業会社新規則で11月30日の指数除外リスク
MSCIの非事業会社新規則により、Strategy(MSTR)とMetaplanetが指数除外のリスクに直面。最終リストは11月11日発表、除外は11月30日発効。JPXはTOPIX新規採用のみ見送る方針。MSTRは135.85ドルまで下落した。


MSCIの非事業会社新規則により、Strategy(MSTR)とMetaplanetが指数除外のリスクに直面。最終リストは11月11日発表、除外は11月30日発効。JPXはTOPIX新規採用のみ見送る方針。MSTRは135.85ドルまで下落した。
このエリアのコンテンツは有料掲載であり、COINOTAG編集部が作成したものではありません。
テクニカル分析
人気暗号通貨のサポート、レジスタンス、ピボットレベル。
TradFi
| 銘柄 | 価格 | 24時間 | 取引時間 |
|---|---|---|---|
| XAU金(オンス) · コモディティ | $4,170.07 | +0.18% | — |
| XAG銀(オンス) · コモディティ | $57.09 | −0.38% | — |
| $763.28 | −1.26% | — | |
| $214.65 | −1.65% | — | |
| $710.07 | −2.41% | — | |
| $351.98 | −4.45% | — | |
| $173.26 | −4.55% | — | |
| $135.94 | −8.22% | — |
トピック
銘柄
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | AGT | $0.06942 | +102.63% |
| 2 | ICNT | $0.1965 | +32.41% |
| 3 | Q | $0.063118 | +23.07% |
| 4 | BASED | $0.05345 | +19.35% |
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ZEREBRO | $0.033405 | −35.87% |
| 2 | ZIL | $0.002367 | −29.28% |
| 3 | STBL | $0.02294 | −18.62% |
| 4 | QUICK | $0.006670 | −17.25% |
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,564.90 | −0.64% |
| 2 | ETH | $2,422.17 | −0.51% |
| 3 | SOL | $104.45 | −0.64% |
| 4 | ZEC | $1,150.70 | −5.77% |
トレンド
学ぶ
コミュニティ