0.4%のCPIでFRB利上観が強まり、ビットコインは1か月で18.7%下落
10月のCPIは0.4%上昇、コアも0.3%に達し、FRBの12月利上げ観を固めた。ビットコインは1か月で18.7%下落し、現物ETFからは7セッションで19億1,000万ドルが流出した。10年債利回りは5.15%に上昇。


最終更新
10月のCPIは0.4%上昇、コアも0.3%に達し、FRBの12月利上げ観を固めた。ビットコインは1か月で18.7%下落し、現物ETFからは7セッションで19億1,000万ドルが流出した。10年債利回りは5.15%に上昇。
このエリアのコンテンツは有料掲載であり、COINOTAG編集部が作成したものではありません。
あなたの取引高だと手数料は年間いくら?
年間で最大 約$900 節約
前提:現物取引、注文の半分がメイカー、半分がテイカー。当サイトの表での標準的な手数料率は0.10%、最低は0.025%で、その差を年間取引高に当てはめています。
テクニカル分析
人気暗号通貨のサポート、レジスタンス、ピボットレベル。
TradFi
| 銘柄 | 価格 | 24時間 | 取引時間 |
|---|---|---|---|
| $103.21 | +1.53% | — | |
| $119.57 | −0.90% | — | |
| XAU金(オンス) · コモディティ | $3,868.24 | −0.91% | — |
| $741.27 | −2.02% | — | |
| $663.38 | −2.98% | — | |
| $380.21 | −3.07% | — | |
| XAG銀(オンス) · コモディティ | $47.27 | −3.65% | — |
| $156.39 | −5.63% | — |
トピック
銘柄
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | BLESS | $0.01905 | +107.68% |
| 2 | HUMA | $0.009900 | +50.91% |
| 3 | CROSS | $0.14646 | +30.00% |
| 4 | SPACE | $0.003777 | +20.17% |
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | AIOT | $0.07959 | −49.03% |
| 2 | BULLA | $0.01801 | −33.91% |
| 3 | BTW | $0.3702 | −30.51% |
| 4 | SOPH | $0.000950 | −21.49% |
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $64,912.42 | −0.67% |
| 2 | ETH | $1,821.12 | −0.82% |
| 3 | SOL | $71.59 | −1.68% |
| 4 | ZEC | $904.89 | −1.25% |
トレンド
学ぶ
コミュニティ