Ethereum(ETH)、11月に2,800ドル到達へ14.3%の上昇が必要
Ethereum(ETH)は1億2,940万ドルのETF流出を受けて2,450ドル付近で取引されている。11月に2,800ドルへ到達するには14.3%の上昇、Hoodiテストの検証と資金流出の反転が条件となる。


Ethereum(ETH)は1億2,940万ドルのETF流出を受けて2,450ドル付近で取引されている。11月に2,800ドルへ到達するには14.3%の上昇、Hoodiテストの検証と資金流出の反転が条件となる。
このエリアのコンテンツは有料掲載であり、COINOTAG編集部が作成したものではありません。
テクニカル分析
人気暗号通貨のサポート、レジスタンス、ピボットレベル。
TradFi
| 銘柄 | 価格 | 24時間 | 取引時間 |
|---|---|---|---|
| $147.24 | +9.81% | — | |
| $174.38 | +4.82% | — | |
| $378.99 | +3.25% | — | |
| $221.28 | +2.60% | — | |
| $723.39 | +1.19% | — | |
| XAG銀(オンス) · コモディティ | $57.79 | +0.93% | — |
| $772.08 | +0.80% | — | |
| XAU金(オンス) · コモディティ | $4,147.77 | +0.35% | — |
トピック
銘柄
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | DOOD | $0.003434 | +128.14% |
| 2 | IOST | $0.001493 | +85.24% |
| 3 | ARIA | $0.06257 | +52.98% |
| 4 | BIRB | $0.0621 | +36.81% |
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | AGT | $0.045217 | −33.05% |
| 2 | PTB | $0.0005085 | −26.24% |
| 3 | MITO | $0.009960 | −23.74% |
| 4 | GTC | $0.29789 | −14.00% |
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $83,532.00 | +2.52% |
| 2 | ETH | $2,470.20 | +3.61% |
| 3 | ZEC | $1,286.65 | +13.14% |
| 4 | SOL | $106.93 | +2.73% |
トレンド
学ぶ
コミュニティ