イーサリアム財団、Ethereum(ETH)GlamsterdamのSepolia有効化を10月6日・エポック353,024に確定
Ethereum(ETH)のGlamsterdamアップグレードが10月6日13時53分(UTC)、エポック353,024からSepoliaテストネットで有効化される。ePBSとブロックレベルアクセスリストを含む内容、メインネット期日は未定。


Ethereum(ETH)のGlamsterdamアップグレードが10月6日13時53分(UTC)、エポック353,024からSepoliaテストネットで有効化される。ePBSとブロックレベルアクセスリストを含む内容、メインネット期日は未定。
テクニカル分析
人気暗号通貨のサポート、レジスタンス、ピボットレベル。
TradFi
| 銘柄 | 価格 | 24時間 | 取引時間 |
|---|---|---|---|
| $163.84 | +1.11% | — | |
| $185.37 | +0.53% | — | |
| $751.98 | +0.23% | — | |
| $371.69 | +0.21% | — | |
| $771.58 | +0.21% | — | |
| $234.77 | +0.12% | — | |
| XAU金(オンス) · コモディティ | $4,144.53 | 0.00% | — |
| XAG銀(オンス) · コモディティ | $60.48 | −0.02% | — |
トピック
銘柄
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | AIN | $0.05539 | +139.27% |
| 2 | BEAMX | $0.002848 | +35.17% |
| 3 | COLLECT | $0.02315 | +29.55% |
| 4 | STRK | $0.05468 | +24.50% |
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | BR | $0.46524 | −20.87% |
| 2 | BTW | $1.1741 | −18.61% |
| 3 | US | $0.018414 | −17.49% |
| 4 | PUMPBTC | $0.008580 | −16.54% |
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $85,294.66 | +0.46% |
| 2 | ETH | $2,702.81 | +0.65% |
| 3 | ZEC | $1,328.55 | +1.29% |
| 4 | SOL | $121.55 | +1.63% |
トレンド
学ぶ
コミュニティ