金執行部トップが初言及、デジタル資産税率22%を巡る黙秘を解く
共に民主党の金代表が、韓国のデジタル資産課税(税率22%、2027年1月1日開始)について初めて見解を表明した。若手投資家は約5万4,000署名を添えて2年延期を要求。党内は少なくとも3派に割れ、11月の税政小委員会が判断を握る。


共に民主党の金代表が、韓国のデジタル資産課税(税率22%、2027年1月1日開始)について初めて見解を表明した。若手投資家は約5万4,000署名を添えて2年延期を要求。党内は少なくとも3派に割れ、11月の税政小委員会が判断を握る。
このエリアのコンテンツは有料掲載であり、COINOTAG編集部が作成したものではありません。
テクニカル分析
人気暗号通貨のサポート、レジスタンス、ピボットレベル。
TradFi
| 銘柄 | 価格 | 24時間 | 取引時間 |
|---|---|---|---|
| $146.70 | +9.21% | — | |
| $174.10 | +4.21% | — | |
| $381.00 | +3.89% | — | |
| $221.28 | +2.29% | — | |
| $722.77 | +0.95% | — | |
| XAG銀(オンス) · コモディティ | $57.69 | +0.80% | — |
| $771.96 | +0.67% | — | |
| XAU金(オンス) · コモディティ | $4,135.83 | +0.16% | — |
トピック
銘柄
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | DOOD | $0.003143 | +114.99% |
| 2 | IOST | $0.001438 | +82.95% |
| 3 | ARIA | $0.0621 | +51.46% |
| 4 | XNY | $0.007092 | +35.58% |
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | AGT | $0.046077 | −32.20% |
| 2 | PTB | $0.0004742 | −31.43% |
| 3 | MITO | $0.009480 | −27.63% |
| 4 | BR | $0.58065 | −14.55% |
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $83,462.69 | +2.28% |
| 2 | ETH | $2,461.07 | +3.03% |
| 3 | ZEC | $1,281.50 | +11.77% |
| 4 | SOL | $106.77 | +2.31% |
トレンド
学ぶ
コミュニティ