BOOMER、Hyperliquid(HYPE)で5建玉計3,055万ドルのショートを保有
トレーダーBOOMERがHyperliquid上に計約3,055万ドルのショートを5建玉で保有。HYPE建玉253万ドルは約3万9,700ドルの含み損だが、全体では約12万9,800ドルの含み益。9月末のロング解消からの素早い転換が浮かぶ。


トレーダーBOOMERがHyperliquid上に計約3,055万ドルのショートを5建玉で保有。HYPE建玉253万ドルは約3万9,700ドルの含み損だが、全体では約12万9,800ドルの含み益。9月末のロング解消からの素早い転換が浮かぶ。
このエリアのコンテンツは有料掲載であり、COINOTAG編集部が作成したものではありません。
テクニカル分析
人気暗号通貨のサポート、レジスタンス、ピボットレベル。
TradFi
| 銘柄 | 価格 | 24時間 | 取引時間 |
|---|---|---|---|
| $147.98 | +0.20% | — | |
| $708.87 | +0.01% | — | |
| $763.55 | −0.08% | — | |
| $213.11 | −0.28% | — | |
| XAU金(オンス) · コモディティ | $4,002.91 | −1.53% | — |
| $167.23 | −1.88% | — | |
| $376.29 | −2.16% | — | |
| XAG銀(オンス) · コモディティ | $54.05 | −2.21% | — |
トピック
銘柄
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | IRYS | $0.04566 | +117.64% |
| 2 | BTR | $0.06106 | +41.15% |
| 3 | BIRB | $0.07212 | +37.69% |
| 4 | DOS | $0.2615 | +25.78% |
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | PTB | $0.0003413 | −46.96% |
| 2 | MAGMA | $0.4034 | −16.38% |
| 3 | DOOD | $0.001854 | −16.28% |
| 4 | QUICK | $0.004630 | −12.97% |
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,600.01 | −0.11% |
| 2 | ETH | $2,403.42 | −0.10% |
| 3 | ZEC | $1,229.50 | −0.57% |
| 4 | SOL | $104.62 | +0.07% |
トレンド
学ぶ
コミュニティ