

下落傾向
上昇 3 · 中立 2 · 下落 2 · 7指標グループ
1 MOG = $0.00000011
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.00000011 | $0.00000011 | $0.00000011 | $0.00000011 | $537,015 | |
| $0.00000011 | $0.00000011 | $0.00000011 | $0.00000011 | $653,758 | |
| $0.00000011 | $0.00000011 | $0.00000010 | $0.00000011 | $1.78M | |
| $0.00000012 | $0.00000012 | $0.00000011 | $0.00000011 | $1.64M | |
| $0.00000012 | $0.00000012 | $0.00000012 | $0.00000012 | $1.18M | |
| $0.00000012 | $0.00000013 | $0.00000012 | $0.00000012 | $2.87M | |
| $0.00000012 | $0.00000012 | $0.00000011 | $0.00000012 | $968,853 | |
| $0.00000011 | $0.00000012 | $0.00000011 | $0.00000012 | $947,972 | |
| $0.00000012 | $0.00000012 | $0.00000011 | $0.00000011 | $1.49M | |
| $0.00000012 | $0.00000012 | $0.00000011 | $0.00000012 | $1.28M | |
| $0.00000012 | $0.00000012 | $0.00000011 | $0.00000012 | $2.57M | |
| $0.00000012 | $0.00000012 | $0.00000011 | $0.00000012 | $2.72M | |
| $0.00000012 | $0.00000013 | $0.00000011 | $0.00000012 | $2.70M | |
| $0.00000013 | $0.00000013 | $0.00000012 | $0.00000012 | $899,028 | |
| $0.00000013 | $0.00000013 | $0.00000012 | $0.00000013 | $1.53M | |
| $0.00000013 | $0.00000013 | $0.00000012 | $0.00000013 | $2.69M | |
| $0.00000012 | $0.00000013 | $0.00000012 | $0.00000013 | $3.79M | |
| $0.00000012 | $0.00000014 | $0.00000012 | $0.00000012 | $4.68M | |
| $0.00000012 | $0.00000013 | $0.00000012 | $0.00000012 | $2.64M | |
| $0.00000011 | $0.00000013 | $0.00000011 | $0.00000012 | $6.62M | |
| $0.00000011 | $0.00000011 | $0.00000010 | $0.00000011 | $773,557 | |
| $0.00000011 | $0.00000011 | $0.00000011 | $0.00000011 | $1.19M | |
| $0.00000010 | $0.00000011 | $0.00000010 | $0.00000011 | $1.61M | |
| $0.00000010 | $0.00000010 | $0.00000010 | $0.00000010 | $1.84M | |
| $0.00000010 | $0.00000010 | $0.00000009 | $0.00000010 | $1.76M | |
| $0.00000010 | $0.00000010 | $0.00000009 | $0.00000010 | $1.68M | |
| $0.00000010 | $0.00000011 | $0.00000010 | $0.00000010 | $1.42M | |
| $0.00000011 | $0.00000011 | $0.00000010 | $0.00000010 | $1.39M | |
| $0.00000010 | $0.00000011 | $0.00000010 | $0.00000011 | $3.67M | |
| $0.00000010 | $0.00000011 | $0.00000010 | $0.00000010 | $1.48M |
モグコインは現在$0.00000011で取引されています。過去24時間で0.63%上昇しました。24時間の取引高は$501,201です。時価総額は$43.63Mで、暗号通貨の中で第306位にランクされています。
免責事項: このページの情報は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
| 1 | お住まいの国で認可を受け、MOGを取り扱う取引サービスを選び、口座を開設します。 |
| 2 | 本人確認を済ませ、二段階認証を有効にします。 |
| 3 | 口座に入金し、MOGの成行または指値の買い注文を出します。 |
| 4 | 購入したモグコインは取引サービスで保管するか、自分で管理するウォレットに送金できます。 |
よくある質問
モグコイン(MOG)の価格は08:57 JST時点で$0.00000011、24時間の変動は+0.63%です。価格はこのページ上部でリアルタイムに更新されます。
モグコインの史上最高値は$0.00000402で、2024年12月7日に記録されました。08:57 JST時点の価格は$0.00000011で、最高値を97.21%下回っています。史上最安値は$0.00000000(2023年7月24日)です。
日足の終値で見ると、モグコインの価格は7日間で−4.19%、30日間で+12.11%、90日間で+8.74%、1年間で−75.65%変動しました(08:57 JST時点の価格)。
08:57 JST時点で、モグコインの過去24時間の出来高合計は$501,201です。
08:57 JST時点で、モグコインの時価総額は$43.63Mで、暗号資産の時価総額ランキングで306位です。
流通供給量は390,561,997,990,255 MOGです。最大供給量は420,690,000,000,000 MOGで、流通率は92.8%です。
モグコイン(MOG)の値動きには通常、出来高の変化、MOGに関するニュース、市場全体のセンチメント、マクロ経済指標、重要な価格帯の突破など複数の要因が同時に影響します。このページのニュース欄でMOGの最新動向を確認でき、単一のデータよりも複数の要因を合わせて見るほうが確実です。