

強い下落傾向
上昇 0 · 中立 3 · 下落 4 · 7指標グループ
1 TOSHI = $0.00009220
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.00009790 | $0.00009810 | $0.00009310 | $0.00009400 | $1.16M | |
| $0.00009900 | $0.00009990 | $0.00009710 | $0.00009790 | $626,461 | |
| $0.00009840 | $0.000101 | $0.00009820 | $0.00009900 | $1.23M | |
| $0.000105 | $0.000106 | $0.00009760 | $0.00009840 | $1.66M | |
| $0.000104 | $0.000107 | $0.00009950 | $0.000105 | $1.34M | |
| $0.000100 | $0.000105 | $0.00009930 | $0.000104 | $856,010 | |
| $0.000102 | $0.000103 | $0.00009880 | $0.000100 | $907,036 | |
| $0.000105 | $0.000106 | $0.000101 | $0.000102 | $695,615 | |
| $0.000107 | $0.000108 | $0.000104 | $0.000105 | $698,592 | |
| $0.000104 | $0.000108 | $0.00009810 | $0.000107 | $2.18M | |
| $0.000110 | $0.000111 | $0.000103 | $0.000104 | $2.23M | |
| $0.000111 | $0.000113 | $0.000109 | $0.000110 | $2.12M | |
| $0.000114 | $0.000121 | $0.000108 | $0.000111 | $6.31M | |
| $0.000106 | $0.000125 | $0.000104 | $0.000114 | $12.40M | |
| $0.000109 | $0.000120 | $0.000105 | $0.000106 | $5.33M | |
| $0.000110 | $0.000113 | $0.000105 | $0.000109 | $1.82M | |
| $0.000112 | $0.000117 | $0.000107 | $0.000110 | $2.20M | |
| $0.000118 | $0.000119 | $0.000110 | $0.000112 | $2.15M | |
| $0.000120 | $0.000128 | $0.000118 | $0.000118 | $8.14M | |
| $0.000108 | $0.000121 | $0.000105 | $0.000120 | $3.49M | |
| $0.000108 | $0.000113 | $0.000107 | $0.000108 | $988,856 | |
| $0.000107 | $0.000109 | $0.000104 | $0.000108 | $1.29M | |
| $0.000107 | $0.000112 | $0.000106 | $0.000107 | $1.44M | |
| $0.000106 | $0.000114 | $0.000105 | $0.000107 | $2.10M | |
| $0.000106 | $0.000107 | $0.000101 | $0.000106 | $1.66M | |
| $0.000109 | $0.000110 | $0.000106 | $0.000106 | $925,183 | |
| $0.000109 | $0.000112 | $0.000106 | $0.000109 | $1.30M | |
| $0.000114 | $0.000117 | $0.000109 | $0.000109 | $1.10M | |
| $0.000116 | $0.000120 | $0.000114 | $0.000114 | $1.19M | |
| $0.000114 | $0.000117 | $0.000113 | $0.000116 | $790,431 |
Toshi(TOSHI)は、イーサリアムのレイヤー2ネットワークであるBase上で発行された猫をテーマにしたミームコインです。
Toshiは現在$0.00009220で取引されています。過去24時間で3.95%下落しました。24時間の取引高は$2.41Mです。時価総額は$39.54Mで、暗号通貨の中で第507位にランクされています。
免責事項: このページの情報は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
| 1 | お住まいの国で認可を受け、TOSHIを取り扱う取引サービスを選び、口座を開設します。 |
| 2 | 本人確認を済ませ、二段階認証を有効にします。 |
| 3 | 口座に入金し、TOSHIの成行または指値の買い注文を出します。 |
| 4 | 購入したTOSHIは取引サービスで保管するか、自分で管理するウォレットに送金できます。 |
よくある質問
Toshi(TOSHI)の価格は05:19 JST時点で$0.0000922、24時間の変動は-3.95%です。価格はこのページ上部でリアルタイムに更新されます。
TOSHIの史上最高値は$0.002260で、2025年1月26日に記録されました。05:19 JST時点の価格は$0.00009220で、最高値を95.92%下回っています。史上最安値は$0.00000002(2023年10月9日)です。
日足の終値で見ると、TOSHIの価格は7日間で−9.70%、30日間で−18.77%、90日間で−10.66%、1年間で−82.23%変動しました(05:19 JST時点の価格)。
05:19 JST時点で、TOSHIの過去24時間の出来高合計は$2.41Mです。
05:19 JST時点で、TOSHIの時価総額は$39.54Mで、暗号資産の時価総額ランキングで507位です。
流通供給量は420,690,000,000 TOSHIです。最大供給量は420,690,000,000 TOSHIで、流通率は100.0%です。
TOSHIの値動きには通常、出来高の変化、TOSHIに関するニュース、市場全体のセンチメント、マクロ経済指標、重要な価格帯の突破など複数の要因が同時に影響します。このページのニュース欄でTOSHIの最新動向を確認でき、単一のデータよりも複数の要因を合わせて見るほうが確実です。