

強い下落傾向
上昇 0 · 中立 3 · 下落 4 · 7指標グループ
1 TOSHI = $0.000110
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.000108 | $0.000113 | $0.000107 | $0.000108 | $988,856 | |
| $0.000107 | $0.000109 | $0.000104 | $0.000108 | $1.29M | |
| $0.000107 | $0.000112 | $0.000106 | $0.000107 | $1.44M | |
| $0.000106 | $0.000114 | $0.000105 | $0.000107 | $2.10M | |
| $0.000106 | $0.000107 | $0.000101 | $0.000106 | $1.66M | |
| $0.000109 | $0.000110 | $0.000106 | $0.000106 | $925,183 | |
| $0.000109 | $0.000112 | $0.000106 | $0.000109 | $1.30M | |
| $0.000114 | $0.000117 | $0.000109 | $0.000109 | $1.10M | |
| $0.000116 | $0.000120 | $0.000114 | $0.000114 | $1.19M | |
| $0.000114 | $0.000117 | $0.000113 | $0.000116 | $790,431 | |
| $0.000111 | $0.000114 | $0.000111 | $0.000114 | $747,878 | |
| $0.000115 | $0.000116 | $0.000107 | $0.000111 | $1.52M | |
| $0.000121 | $0.000123 | $0.000113 | $0.000115 | $1.75M | |
| $0.000125 | $0.000125 | $0.000119 | $0.000121 | $1.20M | |
| $0.000126 | $0.000127 | $0.000123 | $0.000125 | $1.13M | |
| $0.000126 | $0.000131 | $0.000124 | $0.000126 | $1.61M | |
| $0.000124 | $0.000129 | $0.000123 | $0.000126 | $1.48M | |
| $0.000122 | $0.000128 | $0.000119 | $0.000124 | $1.84M | |
| $0.000126 | $0.000126 | $0.000121 | $0.000122 | $1.89M | |
| $0.000121 | $0.000139 | $0.000121 | $0.000126 | $7.57M | |
| $0.000122 | $0.000126 | $0.000117 | $0.000121 | $2.04M | |
| $0.000129 | $0.000130 | $0.000118 | $0.000122 | $2.34M | |
| $0.000130 | $0.000131 | $0.000126 | $0.000129 | $1.43M | |
| $0.000130 | $0.000134 | $0.000128 | $0.000130 | $1.20M | |
| $0.000129 | $0.000132 | $0.000127 | $0.000130 | $1.60M | |
| $0.000126 | $0.000130 | $0.000124 | $0.000129 | $1.69M | |
| $0.000135 | $0.000141 | $0.000124 | $0.000126 | $3.15M | |
| $0.000128 | $0.000146 | $0.000126 | $0.000135 | $6.13M | |
| $0.000116 | $0.000129 | $0.000116 | $0.000128 | $2.46M | |
| $0.000118 | $0.000119 | $0.000114 | $0.000116 | $1.40M |
Toshi(TOSHI)は、イーサリアムのレイヤー2ネットワークであるBase上で発行された猫をテーマにしたミームコインです。
Toshiは現在$0.000110で取引されています。過去24時間で1.67%上昇しました。24時間の取引高は$1.05Mです。時価総額は$44.64Mで、暗号通貨の中で第495位にランクされています。
免責事項: このページの情報は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
| 1 | お住まいの国で認可を受け、TOSHIを取り扱う取引サービスを選び、口座を開設します。 |
| 2 | 本人確認を済ませ、二段階認証を有効にします。 |
| 3 | 口座に入金し、TOSHIの成行または指値の買い注文を出します。 |
| 4 | 購入したTOSHIは取引サービスで保管するか、自分で管理するウォレットに送金できます。 |
よくある質問
Toshi(TOSHI)の価格は00:14 JST時点で$0.0001097、24時間の変動は+1.67%です。価格はこのページ上部でリアルタイムに更新されます。
TOSHIの史上最高値は$0.002260で、2025年1月26日に記録されました。00:14 JST時点の価格は$0.000110で、最高値を95.15%下回っています。史上最安値は$0.00000002(2023年10月9日)です。
日足の終値で見ると、TOSHIの価格は7日間で+0.55%、30日間で−7.27%、90日間で−2.14%、1年間で−84.81%変動しました(00:14 JST時点の価格)。
00:14 JST時点で、TOSHIの過去24時間の出来高合計は$1.05Mです。
00:14 JST時点で、TOSHIの時価総額は$44.64Mで、暗号資産の時価総額ランキングで495位です。
流通供給量は420,690,000,000 TOSHIです。最大供給量は420,690,000,000 TOSHIで、流通率は100.0%です。
TOSHIの値動きには通常、出来高の変化、TOSHIに関するニュース、市場全体のセンチメント、マクロ経済指標、重要な価格帯の突破など複数の要因が同時に影響します。このページのニュース欄でTOSHIの最新動向を確認でき、単一のデータよりも複数の要因を合わせて見るほうが確実です。