

上昇傾向
上昇 3 · 中立 0 · 下落 4 · 7指標グループ
1 WIN = $0.00005430
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.00006138 | $0.00006363 | $0.00005350 | $0.00005400 | $610,325 | |
| $0.00005643 | $0.00006209 | $0.00005608 | $0.00006122 | $425,283 | |
| $0.00005706 | $0.00005860 | $0.00005573 | $0.00005643 | $198,092 | |
| $0.00005706 | $0.00006132 | $0.00005603 | $0.00005706 | $609,010 | |
| $0.00005490 | $0.00005825 | $0.00005451 | $0.00005706 | $625,876 | |
| $0.00005125 | $0.00005809 | $0.00004416 | $0.00005490 | $1.08M | |
| $0.00005690 | $0.00005859 | $0.00005125 | $0.00005137 | $494,236 | |
| $0.00006266 | $0.00006285 | $0.00005659 | $0.00005690 | $279,426 | |
| $0.00006335 | $0.00006810 | $0.00006249 | $0.00006265 | $582,470 | |
| $0.00006506 | $0.00006518 | $0.00006223 | $0.00006335 | $245,812 | |
| $0.00006615 | $0.00006672 | $0.00006351 | $0.00006506 | $178,429 | |
| $0.00006650 | $0.00006870 | $0.00006442 | $0.00006615 | $297,787 | |
| $0.00006390 | $0.00006811 | $0.00006350 | $0.00006650 | $646,215 | |
| $0.00006506 | $0.00006604 | $0.00006330 | $0.00006390 | $228,153 | |
| $0.00006427 | $0.00006633 | $0.00006410 | $0.00006502 | $109,319 | |
| $0.00006907 | $0.00006967 | $0.00006305 | $0.00006429 | $434,543 | |
| $0.00006770 | $0.00007138 | $0.00006629 | $0.00006907 | $485,856 | |
| $0.00006866 | $0.00006924 | $0.00006607 | $0.00006770 | $209,175 | |
| $0.00006771 | $0.00007049 | $0.00006690 | $0.00006866 | $268,824 | |
| $0.00006731 | $0.00007250 | $0.00006619 | $0.00006771 | $567,795 | |
| $0.00006428 | $0.00006888 | $0.00006400 | $0.00006721 | $349,920 | |
| $0.00006583 | $0.00006742 | $0.00006352 | $0.00006441 | $398,949 | |
| $0.00006380 | $0.00006754 | $0.00006292 | $0.00006576 | $406,246 | |
| $0.00006310 | $0.00006476 | $0.00006235 | $0.00006386 | $304,304 | |
| $0.00006683 | $0.00006799 | $0.00006192 | $0.00006310 | $335,220 | |
| $0.00006348 | $0.00006920 | $0.00006304 | $0.00006683 | $740,619 | |
| $0.00006297 | $0.00006750 | $0.00006054 | $0.00006360 | $1.12M | |
| $0.00005927 | $0.00006334 | $0.00005927 | $0.00006304 | $408,972 | |
| $0.00006036 | $0.00006128 | $0.00005852 | $0.00005914 | $239,061 | |
| $0.00005893 | $0.00006200 | $0.00005830 | $0.00006036 | $428,560 |
ウィンクリンク(WINkLink)はトロン(TRON)ブロックチェーン上で動作するオラクルネットワークで、WINはそのTRC-20トークンです。
ウィンクリンクは現在$0.00005430で取引されています。過去24時間で9.77%下落しました。24時間の取引高は$334,157です。時価総額は$50.02Mで、暗号通貨の中で第310位にランクされています。
免責事項: このページの情報は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
| 1 | お住まいの国で認可を受け、WINを取り扱う取引サービスを選び、口座を開設します。 |
| 2 | 本人確認を済ませ、二段階認証を有効にします。 |
| 3 | 口座に入金し、WINの成行または指値の買い注文を出します。 |
| 4 | 購入したウィンクリンクは取引サービスで保管するか、自分で管理するウォレットに送金できます。 |
よくある質問
ウィンクリンク(WIN)の価格は11:43 JST時点で$0.0000543、24時間の変動は-9.77%です。価格はこのページ上部でリアルタイムに更新されます。
ウィンクリンクの史上最高値は$0.002894で、2021年4月5日に記録されました。11:43 JST時点の価格は$0.00005430で、最高値を98.12%下回っています。史上最安値は$0.00001612(2026年6月6日)です。
日足の終値で見ると、ウィンクリンクの価格は7日間で−4.57%、30日間で−7.86%、90日間で+61.90%、1年間で+63.85%変動しました(11:43 JST時点の価格)。
11:43 JST時点で、ウィンクリンクの過去24時間の出来高合計は$334,157です。
11:43 JST時点で、ウィンクリンクの時価総額は$50.02Mで、暗号資産の時価総額ランキングで310位です。
流通供給量は926,344,489,644 WINです。
ウィンクリンク(WIN)の値動きには通常、出来高の変化、WINに関するニュース、市場全体のセンチメント、マクロ経済指標、重要な価格帯の突破など複数の要因が同時に影響します。このページのニュース欄でWINの最新動向を確認でき、単一のデータよりも複数の要因を合わせて見るほうが確実です。