

強い上昇傾向
上昇 4 · 中立 3 · 下落 0 · 7指標グループ
1 PEPE = $0.00000404
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.00000428 | $0.00000429 | $0.00000399 | $0.00000410 | $283.51M | |
| $0.00000438 | $0.00000439 | $0.00000423 | $0.00000428 | $239.20M | |
| $0.00000441 | $0.00000458 | $0.00000434 | $0.00000439 | $316.36M | |
| $0.00000431 | $0.00000445 | $0.00000426 | $0.00000441 | $158.11M | |
| $0.00000425 | $0.00000434 | $0.00000422 | $0.00000431 | $152.12M | |
| $0.00000444 | $0.00000475 | $0.00000407 | $0.00000425 | $569.61M | |
| $0.00000428 | $0.00000448 | $0.00000426 | $0.00000443 | $365.31M | |
| $0.00000426 | $0.00000452 | $0.00000423 | $0.00000428 | $399.66M | |
| $0.00000422 | $0.00000439 | $0.00000406 | $0.00000426 | $359.64M | |
| $0.00000436 | $0.00000442 | $0.00000410 | $0.00000421 | $398.82M | |
| $0.00000437 | $0.00000447 | $0.00000430 | $0.00000436 | $273.91M | |
| $0.00000448 | $0.00000453 | $0.00000426 | $0.00000437 | $283.25M | |
| $0.00000443 | $0.00000462 | $0.00000436 | $0.00000449 | $489.01M | |
| $0.00000433 | $0.00000454 | $0.00000421 | $0.00000443 | $561.09M | |
| $0.00000498 | $0.00000507 | $0.00000430 | $0.00000434 | $880.86M | |
| $0.00000477 | $0.00000536 | $0.00000476 | $0.00000499 | $1.37B | |
| $0.00000399 | $0.00000515 | $0.00000398 | $0.00000477 | $1.54B | |
| $0.00000412 | $0.00000414 | $0.00000387 | $0.00000400 | $434.67M | |
| $0.00000381 | $0.00000433 | $0.00000371 | $0.00000411 | $653.43M | |
| $0.00000360 | $0.00000389 | $0.00000359 | $0.00000382 | $380.48M | |
| $0.00000340 | $0.00000369 | $0.00000338 | $0.00000361 | $279.25M | |
| $0.00000339 | $0.00000342 | $0.00000329 | $0.00000341 | $254.51M | |
| $0.00000345 | $0.00000350 | $0.00000327 | $0.00000338 | $335.94M | |
| $0.00000337 | $0.00000359 | $0.00000334 | $0.00000346 | $283.50M | |
| $0.00000343 | $0.00000349 | $0.00000333 | $0.00000337 | $213.95M | |
| $0.00000331 | $0.00000344 | $0.00000329 | $0.00000342 | $171.96M | |
| $0.00000324 | $0.00000357 | $0.00000320 | $0.00000331 | $442.92M | |
| $0.00000348 | $0.00000349 | $0.00000322 | $0.00000324 | $353.34M | |
| $0.00000366 | $0.00000377 | $0.00000340 | $0.00000348 | $412.60M | |
| $0.00000363 | $0.00000370 | $0.00000355 | $0.00000366 | $298.93M |
PEPEは、2023年4月にEthereumブロックチェーン上で匿名の開発者チームによってローンチされた、総供給量420.69兆枚のミームコインです。
ペペは現在$0.00000404で取引されています。過去24時間で2.65%下落しました。24時間の取引高は$251.48Mです。時価総額は$1.71Bで、暗号通貨の中で第19位にランクされています。
免責事項: このページの情報は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
| 1 | お住まいの国で認可を受け、PEPEを取り扱う取引サービスを選び、口座を開設します。 |
| 2 | 本人確認を済ませ、二段階認証を有効にします。 |
| 3 | 口座に入金し、PEPEの成行または指値の買い注文を出します。 |
| 4 | 購入したペペは取引サービスで保管するか、自分で管理するウォレットに送金できます。 |
よくある質問
ペペ(PEPE)の価格は17:08 JST時点で$0.00000404、24時間の変動は-2.65%です。価格はこのページ上部でリアルタイムに更新されます。
ペペの史上最高値は$0.00002803で、2024年12月9日に記録されました。17:08 JST時点の価格は$0.00000404で、最高値を85.59%下回っています。史上最安値は$0.00000006(2023年4月18日)です。
日足の終値で見ると、ペペの価格は7日間で−5.61%、30日間で+11.29%、90日間で+54.79%、1年間で−57.29%変動しました(17:08 JST時点の価格)。
17:08 JST時点で、ペペの過去24時間の出来高合計は$251.48Mです。
17:08 JST時点で、ペペの時価総額は$1.71Bで、暗号資産の時価総額ランキングで19位です。
流通供給量は420,690,000,000,000 PEPEです。最大供給量は420,690,000,000,000 PEPEで、流通率は100.0%です。
ペペ(PEPE)の値動きには通常、出来高の変化、PEPEに関するニュース、市場全体のセンチメント、マクロ経済指標、重要な価格帯の突破など複数の要因が同時に影響します。このページのニュース欄でPEPEの最新動向を確認でき、単一のデータよりも複数の要因を合わせて見るほうが確実です。