

強い下落傾向
上昇 0 · 中立 3 · 下落 4 · 7指標グループ
1 SHIB = $0.00000381
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.00000386 | $0.00000391 | $0.00000375 | $0.00000390 | $25.43M | |
| $0.00000396 | $0.00000396 | $0.00000381 | $0.00000385 | $30.80M | |
| $0.00000383 | $0.00000398 | $0.00000370 | $0.00000396 | $37.37M | |
| $0.00000425 | $0.00000427 | $0.00000370 | $0.00000384 | $60.19M | |
| $0.00000437 | $0.00000437 | $0.00000416 | $0.00000426 | $38.64M | |
| $0.00000437 | $0.00000439 | $0.00000422 | $0.00000436 | $32.08M | |
| $0.00000447 | $0.00000451 | $0.00000431 | $0.00000437 | $29.09M | |
| $0.00000443 | $0.00000449 | $0.00000431 | $0.00000447 | $34.60M | |
| $0.00000437 | $0.00000452 | $0.00000431 | $0.00000443 | $28.87M | |
| $0.00000450 | $0.00000450 | $0.00000426 | $0.00000437 | $32.19M | |
| $0.00000455 | $0.00000456 | $0.00000445 | $0.00000450 | $14.88M | |
| $0.00000451 | $0.00000463 | $0.00000451 | $0.00000454 | $26.05M | |
| $0.00000473 | $0.00000479 | $0.00000444 | $0.00000451 | $41.74M | |
| $0.00000463 | $0.00000486 | $0.00000448 | $0.00000473 | $40.89M | |
| $0.00000458 | $0.00000466 | $0.00000453 | $0.00000463 | $23.39M | |
| $0.00000470 | $0.00000474 | $0.00000452 | $0.00000457 | $29.32M | |
| $0.00000468 | $0.00000472 | $0.00000465 | $0.00000471 | $15.94M | |
| $0.00000481 | $0.00000484 | $0.00000467 | $0.00000467 | $20.12M | |
| $0.00000464 | $0.00000484 | $0.00000446 | $0.00000481 | $65.31M | |
| $0.00000497 | $0.00000510 | $0.00000460 | $0.00000463 | $84.30M | |
| $0.00000491 | $0.00000505 | $0.00000489 | $0.00000497 | $39.66M | |
| $0.00000489 | $0.00000492 | $0.00000479 | $0.00000491 | $24.14M | |
| $0.00000484 | $0.00000492 | $0.00000479 | $0.00000489 | $25.87M | |
| $0.00000493 | $0.00000496 | $0.00000480 | $0.00000485 | $21.21M | |
| $0.00000497 | $0.00000501 | $0.00000476 | $0.00000493 | $31.70M | |
| $0.00000495 | $0.00000514 | $0.00000489 | $0.00000498 | $54.50M | |
| $0.00000516 | $0.00000518 | $0.00000491 | $0.00000495 | $38.24M | |
| $0.00000513 | $0.00000527 | $0.00000509 | $0.00000516 | $36.39M | |
| $0.00000502 | $0.00000516 | $0.00000494 | $0.00000513 | $35.79M | |
| $0.00000500 | $0.00000505 | $0.00000496 | $0.00000502 | $28.94M |
Shiba Inu(SHIB)は、2020年8月に「Ryoshi」という匿名の創設者によりリリースされたERC-20ベースのミームコインです。
柴犬コインは現在$0.00000381で取引されています。過去24時間で0.53%上昇しました。24時間の取引高は$22.85Mです。時価総額は$2.29Bで、暗号通貨の中で第39位にランクされています。
免責事項: このページの情報は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
| 1 | お住まいの国で認可を受け、SHIBを取り扱う取引サービスを選び、口座を開設します。 |
| 2 | 本人確認を済ませ、二段階認証を有効にします。 |
| 3 | 口座に入金し、SHIBの成行または指値の買い注文を出します。 |
| 4 | 購入した柴犬コインは取引サービスで保管するか、自分で管理するウォレットに送金できます。 |
よくある質問
柴犬コイン(SHIB)の価格は02:41 JST時点で$0.00000381、24時間の変動は+0.53%です。価格はこのページ上部でリアルタイムに更新されます。
柴犬コインの史上最高値は$0.00008616で、2021年10月28日に記録されました。02:41 JST時点の価格は$0.00000381で、最高値を95.58%下回っています。史上最安値は$0.00000000(2020年11月28日)です。
日足の終値で見ると、柴犬コインの価格は7日間で−14.77%、30日間で−23.65%、90日間で−19.79%、1年間で−55.65%変動しました(02:41 JST時点の価格)。
02:41 JST時点で、柴犬コインの過去24時間の出来高合計は$22.85Mです。
02:41 JST時点で、柴犬コインの時価総額は$2.29Bで、暗号資産の時価総額ランキングで39位です。
流通供給量は589,237,956,495,638 SHIBです。
柴犬コイン(SHIB)の値動きには通常、出来高の変化、SHIBに関するニュース、市場全体のセンチメント、マクロ経済指標、重要な価格帯の突破など複数の要因が同時に影響します。このページのニュース欄でSHIBの最新動向を確認でき、単一のデータよりも複数の要因を合わせて見るほうが確実です。