

強い上昇傾向
上昇 4 · 中立 3 · 下落 0 · 7指標グループ
1 SHIB = $0.00000540
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.00000544 | $0.00000549 | $0.00000509 | $0.00000530 | $72.96M | |
| $0.00000580 | $0.00000580 | $0.00000535 | $0.00000543 | $68.28M | |
| $0.00000588 | $0.00000592 | $0.00000574 | $0.00000579 | $47.03M | |
| $0.00000592 | $0.00000601 | $0.00000584 | $0.00000588 | $61.24M | |
| $0.00000575 | $0.00000603 | $0.00000568 | $0.00000591 | $46.80M | |
| $0.00000573 | $0.00000577 | $0.00000565 | $0.00000575 | $23.71M | |
| $0.00000580 | $0.00000598 | $0.00000552 | $0.00000572 | $77.88M | |
| $0.00000575 | $0.00000584 | $0.00000568 | $0.00000579 | $45.56M | |
| $0.00000576 | $0.00000600 | $0.00000569 | $0.00000576 | $57.17M | |
| $0.00000569 | $0.00000591 | $0.00000550 | $0.00000576 | $64.30M | |
| $0.00000592 | $0.00000598 | $0.00000556 | $0.00000568 | $68.37M | |
| $0.00000593 | $0.00000601 | $0.00000583 | $0.00000593 | $49.75M | |
| $0.00000595 | $0.00000607 | $0.00000581 | $0.00000593 | $58.28M | |
| $0.00000578 | $0.00000599 | $0.00000573 | $0.00000596 | $72.45M | |
| $0.00000564 | $0.00000588 | $0.00000555 | $0.00000577 | $66.59M | |
| $0.00000611 | $0.00000625 | $0.00000554 | $0.00000564 | $121.34M | |
| $0.00000604 | $0.00000627 | $0.00000588 | $0.00000611 | $137.87M | |
| $0.00000549 | $0.00000614 | $0.00000546 | $0.00000605 | $131.93M | |
| $0.00000551 | $0.00000554 | $0.00000532 | $0.00000549 | $53.81M | |
| $0.00000546 | $0.00000570 | $0.00000537 | $0.00000551 | $72.05M | |
| $0.00000515 | $0.00000552 | $0.00000514 | $0.00000546 | $63.79M | |
| $0.00000498 | $0.00000529 | $0.00000494 | $0.00000516 | $58.40M | |
| $0.00000494 | $0.00000500 | $0.00000474 | $0.00000499 | $54.82M | |
| $0.00000524 | $0.00000524 | $0.00000490 | $0.00000495 | $52.77M | |
| $0.00000514 | $0.00000540 | $0.00000511 | $0.00000524 | $41.25M | |
| $0.00000530 | $0.00000532 | $0.00000512 | $0.00000513 | $29.17M | |
| $0.00000518 | $0.00000540 | $0.00000517 | $0.00000530 | $31.27M | |
| $0.00000504 | $0.00000540 | $0.00000500 | $0.00000517 | $55.17M | |
| $0.00000525 | $0.00000526 | $0.00000500 | $0.00000504 | $47.42M | |
| $0.00000541 | $0.00000550 | $0.00000518 | $0.00000526 | $56.42M |
Shiba Inu(SHIB)は、2020年8月に「Ryoshi」という匿名の創設者によりリリースされたERC-20ベースのミームコインです。
柴犬コインは現在$0.00000540で取引されています。過去24時間で0.19%上昇しました。24時間の取引高は$67.53Mです。時価総額は$3.16Bで、暗号通貨の中で第37位にランクされています。
免責事項: このページの情報は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
| 1 | お住まいの国で認可を受け、SHIBを取り扱う取引サービスを選び、口座を開設します。 |
| 2 | 本人確認を済ませ、二段階認証を有効にします。 |
| 3 | 口座に入金し、SHIBの成行または指値の買い注文を出します。 |
| 4 | 購入した柴犬コインは取引サービスで保管するか、自分で管理するウォレットに送金できます。 |
よくある質問
柴犬コイン(SHIB)の価格は16:01 JST時点で$0.0000054、24時間の変動は+0.19%です。価格はこのページ上部でリアルタイムに更新されます。
柴犬コインの史上最高値は$0.00008616で、2021年10月28日に記録されました。16:01 JST時点の価格は$0.00000540で、最高値を93.73%下回っています。史上最安値は$0.00000000(2020年11月28日)です。
日足の終値で見ると、柴犬コインの価格は7日間で−6.74%、30日間で−0.18%、90日間で+23.01%、1年間で−56.20%変動しました(16:01 JST時点の価格)。
16:01 JST時点で、柴犬コインの過去24時間の出来高合計は$67.53Mです。
16:01 JST時点で、柴犬コインの時価総額は$3.16Bで、暗号資産の時価総額ランキングで37位です。
流通供給量は589,238,464,387,306 SHIBです。
柴犬コイン(SHIB)の値動きには通常、出来高の変化、SHIBに関するニュース、市場全体のセンチメント、マクロ経済指標、重要な価格帯の突破など複数の要因が同時に影響します。このページのニュース欄でSHIBの最新動向を確認でき、単一のデータよりも複数の要因を合わせて見るほうが確実です。