仮想通貨テクニカル分析
仮想通貨テクニカル分析の一覧表は、掲載中の全銘柄について日足の見通し、4時間足と週足の見通し、RSIとMACD、直近のサポートラインとレジスタンスを一画面にまとめています。各水準には価格からの距離と0〜100の強度を表示しています。初期表示は注目順で、強い水準に近くシグナルがはっきりした銘柄が上位です。並び順は強いサポートへの近さやRSIに切り替えられ、各行のリンクから銘柄の詳しいテクニカル分析を開けます。
銘柄別の日足テクニカル分析 (2ページ)
398銘柄
| MA・MACD | 分析 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 日足 −0.73%S1 強度 90 +4.46%R1 強度 79 | $0.0614 | −7.25% | 強い上昇4時間: 下落日足: 強い上昇週足: 上昇$0.0614 −7.25% | 43.6 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0609−0.73%S1 · 強度 90 | $0.0640+4.46%R1 · 強度 79 | |
| 156 | 日足 −6.27%S1 強度 100 +6.02%R1 強度 46 | $0.0530 | −16.27% | 強い上昇4時間: 強い下落日足: 強い上昇週足: 強い上昇$0.0530 −16.27% | 46.3 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0493−6.27%S1 · 強度 100 | $0.0558+6.02%R1 · 強度 46 | |
| 299 | 日足 −1.71%S1 強度 46 +2.90%R1 強度 98 | $0.0172 | −1.94% | 強い下落4時間: 強い上昇日足: 強い下落週足: 上昇$0.0172 −1.94% | 46.1 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0169−1.71%S1 · 強度 46 | $0.0177+2.90%R1 · 強度 98 | |
| 312 | 日足 −2.86%S1 強度 100 +0.51%R1 強度 90 | $0.3025 | +0.40% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 下落$0.3025 +0.40% | 42.6 | MA → 中立MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.2937−2.86%S1 · 強度 100 | $0.3038+0.51%R1 · 強度 90 | |
| 360 | 日足 −3.24%S1 強度 71 +2.22%R1 強度 100 | $0.0348 | −1.97% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 中立$0.0348 −1.97% | 30.7 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0338−3.24%S1 · 強度 71 | $0.0357+2.22%R1 · 強度 100 | |
| 23 | 日足 −5.52%S1 強度 100 +1.71%R1 強度 58 | $183.51 | −3.20% | 強い上昇4時間: 強い下落日足: 強い上昇週足: 強い上昇$183.51 −3.20% | 44.9 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $172.54−5.52%S1 · 強度 100 | $185.75+1.71%R1 · 強度 58 | |
| 52 | 日足 −4.97%S1 強度 100 +4.54%R1 強度 97 | $0.3115 | −5.63% | 強い上昇4時間: 強い下落日足: 強い上昇週足: 強い上昇$0.3115 −5.63% | 37.2 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.2958−4.97%S1 · 強度 100 | $0.3254+4.54%R1 · 強度 97 | |
| 58 | 日足 −1.79%S1 強度 79 +3.11%R1 強度 100 | $0.6407 | −3.57% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.6407 −3.57% | 39.4 | MA ↑ 上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.6284−1.79%S1 · 強度 79 | $0.6598+3.11%R1 · 強度 100 | |
| 59 | 日足 −4.11%S1 強度 100 +2.74%R1 強度 63 | $0.1781 | −5.82% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.1781 −5.82% | 38.8 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.1716−4.11%S1 · 強度 100 | $0.1838+2.74%R1 · 強度 63 | |
| 79 | 日足 −3.93%S1 強度 100 +0.75%R1 強度 60 | $3.57 | −3.61% | 強い上昇4時間: 強い下落日足: 強い上昇週足: 強い上昇$3.57 −3.61% | 41.6 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $3.43−3.93%S1 · 強度 100 | $3.60+0.75%R1 · 強度 60 | |
| 92 | 日足 −1.62%S1 強度 90 +4.83%R1 強度 82 | $0.3121 | −7.42% | 強い上昇4時間: 強い下落日足: 強い上昇週足: 強い上昇$0.3121 −7.42% | 43.1 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.3081−1.62%S1 · 強度 90 | $0.3283+4.83%R1 · 強度 82 | |
| 97 | 日足 −1.37%S1 強度 93 +2.24%R1 強度 47 | $0.0133 | −2.07% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.0133 −2.07% | 35.6 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0131−1.37%S1 · 強度 93 | $0.0136+2.24%R1 · 強度 47 | |
| 110 | 日足 −0.52%S1 強度 87 +7.03%R1 強度 100 | $0.001694 | −6.15% | 強い上昇4時間: 強い下落日足: 強い上昇週足: 強い下落$0.001694 −6.15% | 45.0 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.001680−0.52%S1 · 強度 87 | $0.001808+7.03%R1 · 強度 100 | |
| 112 | 日足 −3.41%S1 強度 100 +2.47%R1 強度 66 | $0.1122 | −3.87% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.1122 −3.87% | 37.6 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.1085−3.41%S1 · 強度 100 | $0.1151+2.47%R1 · 強度 66 | |
| 114 | 日足 −2.41%S1 強度 80 +3.81%R1 強度 100 | $0.001802 | −5.16% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.001802 −5.16% | 35.8 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.001757−2.41%S1 · 強度 80 | $0.001869+3.81%R1 · 強度 100 | |
| 157 | 日足 −1.59%S1 強度 73 +5.02%R1 強度 100 | $0.000626 | −0.46% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.000626 −0.46% | 33.7 | MA ↑ 上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.000620−1.59%S1 · 強度 73 | $0.000661+5.02%R1 · 強度 100 | |
| 164 | 日足 −3.64%S1 強度 100 +2.18%R1 強度 86 | $0.3980 | −6.79% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.3980 −6.79% | 38.7 | MA ↑ 上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.3835−3.64%S1 · 強度 100 | $0.4067+2.18%R1 · 強度 86 | |
| 175 | 日足 −1.85%S1 強度 77 +2.10%R1 強度 96 | $0.0793 | −0.13% | 強い上昇4時間: 強い上昇日足: 強い上昇週足: 上昇$0.0793 −0.13% | 50.6 | MA ↑ 強い上昇MACD ↑ MACDヒストグラムがゼロより上 | $0.0779−1.85%S1 · 強度 77 | $0.0811+2.10%R1 · 強度 96 | |
| 181 | 日足 −6.86%S1 強度 79 +0.33%R1 強度 87 | $0.4349 | +17.19% | 強い上昇4時間: 強い上昇日足: 強い上昇週足: 強い上昇$0.4349 +17.19% | 67.7 | MA ↑ 強い上昇MACD ↑ MACDヒストグラムがゼロより上 | $0.4141−6.86%S1 · 強度 79 | $0.4461+0.33%R1 · 強度 87 | |
| 187 | 日足 −3.51%S1 強度 100 +2.18%R1 強度 47 | $0.00006925 | −1.52% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.00006925 −1.52% | 33.4 | MA ↑ 上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.00006711−3.51%S1 · 強度 100 | $0.00007107+2.18%R1 · 強度 47 | |
| 219 | 日足 −5.01%S1 強度 100 +3.13%R1 強度 56 | $0.2161 | +10.93% | 強い上昇4時間: 強い上昇日足: 強い上昇週足: 強い上昇$0.2161 +10.93% | 60.8 | MA ↑ 強い上昇MACD ↑ MACDヒストグラムがゼロより上 | $0.2079−5.01%S1 · 強度 100 | $0.2258+3.13%R1 · 強度 56 | |
| 236 | 日足 −0.02%S1 強度 68 +3.09%R1 強度 97 | $0.0444 | −1.66% | 強い上昇4時間: 上昇日足: 強い上昇週足: 強い下落$0.0444 −1.66% | 50.3 | MA ↑ 上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0445−0.02%S1 · 強度 68 | $0.0459+3.09%R1 · 強度 97 | |
| 267 | 日足 −3.12%S1 強度 65 +0.42%R1 強度 87 | $0.3890 | +2.26% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 下落$0.3890 +2.26% | 37.4 | MA → 中立MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.3765−3.12%S1 · 強度 65 | $0.3902+0.42%R1 · 強度 87 | |
| 286 | 日足 −3.31%S1 強度 91 +0.59%R1 強度 87 | $0.004360 | −1.36% | 強い上昇4時間: 強い上昇日足: 強い上昇週足: 中立$0.004360 −1.36% | 54.5 | MA ↑ 強い上昇MACD ↑ MACDヒストグラムがゼロより上 | $0.004216−3.31%S1 · 強度 91 | $0.004386+0.59%R1 · 強度 87 | |
| 287 | 日足 −1.44%S1 強度 89 +2.19%R1 強度 69 | $0.001628 | +0.80% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 中立$0.001628 +0.80% | 35.0 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.001595−1.44%S1 · 強度 89 | $0.001653+2.19%R1 · 強度 69 | |
| 323 | 日足 −3.67%S1 強度 69 +2.76%R1 強度 97 | $0.008850 | +0.45% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 下落$0.008850 +0.45% | 37.8 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.008487−3.67%S1 · 強度 69 | $0.009054+2.76%R1 · 強度 97 | |
| 324 | 日足 −2.76%S1 強度 100 +1.42%R1 強度 64 | $0.00000001 | −1.91% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.00000001 −1.91% | 37.5 | MA ↑ 上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.00000001−2.76%S1 · 強度 100 | $0.00000001+1.42%R1 · 強度 64 | |
| 353 | 日足 −2.25%S1 強度 86 +1.85%R1 強度 93 | $0.1516 | −2.19% | 強い上昇4時間: 強い下落日足: 強い上昇週足: 強い下落$0.1516 −2.19% | 42.9 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.1485−2.25%S1 · 強度 86 | $0.1547+1.85%R1 · 強度 93 | |
| 372 | 日足 −5.80%S1 強度 100 +3.02%R1 強度 73 | $0.008939 | −3.98% | 強い上昇4時間: 強い下落日足: 強い上昇週足: 強い下落$0.008939 −3.98% | 45.6 | MA → 中立MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.008382−5.80%S1 · 強度 100 | $0.009167+3.02%R1 · 強度 73 | |
| 18 | 日足 −2.49%S1 強度 93 +2.28%R1 強度 94 | $0.9579 | −4.24% | 強い上昇4時間: 強い下落日足: 強い上昇週足: 下落$0.9579 −4.24% | 42.0 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.9340−2.49%S1 · 強度 93 | $0.9796+2.28%R1 · 強度 94 | |
| 19 | 日足 −3.32%S1 強度 76 +2.28%R1 強度 94 | $0.0774 | −4.15% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.0774 −4.15% | 35.2 | MA ↑ 上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0748−3.32%S1 · 強度 76 | $0.0791+2.28%R1 · 強度 94 | |
| 25 | 日足 −1.71%S1 強度 84 +2.61%R1 強度 96 | $143.05 | −4.44% | 強い上昇4時間: 強い下落日足: 強い上昇週足: 強い上昇$143.05 −4.44% | 39.7 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $140.70−1.71%S1 · 強度 84 | $146.87+2.61%R1 · 強度 96 | |
| 45 | 日足 −8.51%S1 強度 100 +3.60%R1 強度 93 | $1.70 | −5.02% | 強い上昇4時間: 強い下落日足: 強い上昇週足: 強い上昇$1.70 −5.02% | 44.5 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $1.56−8.51%S1 · 強度 100 | $1.77+3.60%R1 · 強度 93 | |
| 68 | 日足 −1.58%S1 強度 100 +0.22%R1 強度 51 | $113.38 | −0.13% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$113.38 −0.13% | 42.1 | MA ↑ 上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $111.27−1.58%S1 · 強度 100 | $113.31+0.22%R1 · 強度 51 | |
| 75 | 日足 −5.33%S1 強度 56 +0.81%R1 強度 87 | $0.0428 | +9.65% | 強い上昇4時間: 強い上昇日足: 強い上昇週足: 強い上昇$0.0428 +9.65% | 59.9 | MA ↑ 強い上昇MACD ↑ MACDヒストグラムがゼロより上 | $0.0408−5.33%S1 · 強度 56 | $0.0435+0.81%R1 · 強度 87 | |
| 122 | 日足 −1.55%S1 強度 91 +2.07%R1 強度 71 | $3.67 | −3.70% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 中立$3.67 −3.70% | 35.5 | MA ↑ 上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $3.62−1.55%S1 · 強度 91 | $3.75+2.07%R1 · 強度 71 | |
| 149 | 日足 −0.25%S1 強度 48 +2.40%R1 強度 100 | $3.04 | +0.73% | 強い下落4時間: 強い上昇日足: 強い下落週足: 強い下落$3.04 +0.73% | 45.7 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $3.03−0.25%S1 · 強度 48 | $3.11+2.40%R1 · 強度 100 | |
| 151 | 日足 −3.19%S1 強度 100 +1.18%R1 強度 65 | $18.10 | −0.82% | 強い上昇4時間: 強い下落日足: 強い上昇週足: 中立$18.10 −0.82% | 46.4 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $17.59−3.19%S1 · 強度 100 | $18.38+1.18%R1 · 強度 65 | |
| 152 | 日足 −0.92%S1 強度 67 +3.52%R1 強度 100 | $0.0312 | −8.24% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.0312 −8.24% | 37.7 | MA ↑ 上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0309−0.92%S1 · 強度 67 | $0.0323+3.52%R1 · 強度 100 | |
| 158 | 日足 −1.21%S1 強度 69 +2.13%R1 強度 94 | $0.0427 | −2.51% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.0427 −2.51% | 35.7 | MA ↑ 上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0424−1.21%S1 · 強度 69 | $0.0438+2.13%R1 · 強度 94 | |
| 182 | 日足 −2.92%S1 強度 93 +1.24%R1 強度 90 | $0.000479 | −1.44% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.000479 −1.44% | 35.4 | MA ↑ 上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.000465−2.92%S1 · 強度 93 | $0.000485+1.24%R1 · 強度 90 | |
| 194 | 日足 −2.47%S1 強度 99 +3.00%R1 強度 77 | $3.47 | −2.45% | 強い下落4時間: 下落日足: 強い下落週足: 強い下落$3.47 −2.45% | 46.8 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $3.38−2.47%S1 · 強度 99 | $3.57+3.00%R1 · 強度 77 | |
| 221 | 日足 −2.76%S1 強度 96 +1.34%R1 強度 61 | $1.71 | −4.54% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 下落$1.71 −4.54% | 38.1 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $1.66−2.76%S1 · 強度 96 | $1.72+1.34%R1 · 強度 61 | |
| 256 | 日足 −3.52%S1 強度 100 +3.22%R1 強度 98 | $0.1184 | −1.42% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 下落$0.1184 −1.42% | 43.4 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.1143−3.52%S1 · 強度 100 | $0.1223+3.22%R1 · 強度 98 | |
| 296 | 日足 −5.80%S1 強度 100 +4.16%R1 強度 100 | $0.3120 | −0.95% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.3120 −0.95% | 46.0 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.2948−5.80%S1 · 強度 100 | $0.3260+4.16%R1 · 強度 100 | |
| 361 | 日足 −4.50%S1 強度 100 +0.71%R1 強度 81 | $0.1147 | −0.78% | 強い下落4時間: 下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.1147 −0.78% | 43.2 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.1095−4.50%S1 · 強度 100 | $0.1155+0.71%R1 · 強度 81 | |
| 373 | 日足 −5.39%S1 強度 100 +3.08%R1 強度 74 | $0.2740 | −2.14% | 強い上昇4時間: 強い下落日足: 強い上昇週足: 強い下落$0.2740 −2.14% | 47.5 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.2583−5.39%S1 · 強度 100 | $0.2814+3.08%R1 · 強度 74 | |
| 27 | 日足 −0.71%S1 強度 18 +2.67%R1 強度 78 | $0.00000448 | −3.03% | 強い上昇4時間: 強い上昇日足: 強い上昇週足: 強い上昇$0.00000448 −3.03% | 57.1 | MA ↑ 強い上昇MACD ↑ MACDヒストグラムがゼロより上 | $0.00000447−0.71%S1 · 強度 18 | $0.00000462+2.67%R1 · 強度 78 | |
| 49 | 日足 −4.90%S1 強度 100 +1.97%R1 強度 83 | $0.6454 | −2.02% | 強い上昇4時間: 強い下落日足: 強い上昇週足: 強い上昇$0.6454 −2.02% | 44.3 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.6161−4.90%S1 · 強度 100 | $0.6607+1.97%R1 · 強度 83 | |
| 72 | 日足 −0.79%S1 強度 51 +3.77%R1 強度 76 | $0.0233 | −4.44% | 強い上昇4時間: 強い下落日足: 強い上昇週足: 強い下落$0.0233 −4.44% | 42.3 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0231−0.79%S1 · 強度 51 | $0.0242+3.77%R1 · 強度 76 | |
| 95 | 日足 −1.58%S1 強度 78 +1.46%R1 強度 90 | $2.18 | −1.63% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$2.18 −1.63% | 38.8 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $2.14−1.58%S1 · 強度 78 | $2.20+1.46%R1 · 強度 90 | |
| 105 | 日足 −0.44%S1 強度 42 +2.94%R1 強度 89 | $0.2038 | −5.95% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.2038 −5.95% | 34.9 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.2030−0.44%S1 · 強度 42 | $0.2099+2.94%R1 · 強度 89 | |
| 139 | 日足 −3.03%S1 強度 88 +1.46%R1 強度 89 | $0.2613 | +1.91% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 中立$0.2613 +1.91% | 38.6 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.2534−3.03%S1 · 強度 88 | $0.2651+1.46%R1 · 強度 89 | |
| 142 | 日足 −9.23%S1 強度 100 +5.76%R1 強度 43 | $0.6249 | −6.98% | 強い上昇4時間: 強い下落日足: 強い上昇週足: 上昇$0.6249 −6.98% | 45.6 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.5605−9.23%S1 · 強度 100 | $0.6531+5.76%R1 · 強度 43 | |
| 192 | 日足 −1.53%S1 強度 66 +2.29%R1 強度 97 | $0.1248 | −0.56% | 強い下落4時間: 下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.1248 −0.56% | 43.5 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.1229−1.53%S1 · 強度 66 | $0.1277+2.29%R1 · 強度 97 | |
| 201 | 日足 −2.16%S1 強度 70 +1.48%R1 強度 89 | $0.0307 | −2.54% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 下落$0.0307 −2.54% | 32.7 | MA ↑ 上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0300−2.16%S1 · 強度 70 | $0.0312+1.48%R1 · 強度 89 | |
| 206 | 日足 −2.48%S1 強度 55 +1.39%R1 強度 89 | $0.000548 | −1.08% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.000548 −1.08% | 34.6 | MA ↑ 上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.000535−2.48%S1 · 強度 55 | $0.000557+1.39%R1 · 強度 89 | |
| 227 | 日足 −13.29%S1 強度 100 +2.03%R1 強度 39 | $0.0844 | +0.08% | 強い上昇4時間: 強い上昇日足: 強い上昇週足: 強い上昇$0.0844 +0.08% | 51.0 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0723−13.29%S1 · 強度 100 | $0.0850+2.03%R1 · 強度 39 | |
| 240 | 日足 −1.98%S1 強度 87 +5.87%R1 強度 66 | $1.72 | −7.78% | 強い上昇4時間: 強い下落日足: 強い上昇週足: 強い上昇$1.72 −7.78% | 44.1 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $1.69−1.98%S1 · 強度 87 | $1.82+5.87%R1 · 強度 66 | |
| 257 | 日足 −1.89%S1 強度 71 +1.85%R1 強度 91 | $31.06 | −3.69% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 下落$31.06 −3.69% | 34.6 | MA ↑ 上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $30.52−1.89%S1 · 強度 71 | $31.69+1.85%R1 · 強度 91 | |
| 274 | 日足 −4.88%S1 強度 100 +4.39%R1 強度 80 | $0.0186 | −3.48% | 強い上昇4時間: 上昇日足: 強い上昇週足: 下落$0.0186 −3.48% | 51.9 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0179−4.88%S1 · 強度 100 | $0.0196+4.39%R1 · 強度 80 | |
| 317 | 日足 −1.13%S1 強度 87 +3.52%R1 強度 50 | $0.007106 | −0.55% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.007106 −0.55% | 32.6 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.007044−1.13%S1 · 強度 87 | $0.007375+3.52%R1 · 強度 50 | |
| 55 | 日足 −6.36%S1 強度 100 +0.32%R1 強度 61 | $0.5503 | −1.64% | 強い上昇4時間: 下落日足: 強い上昇週足: 強い上昇$0.5503 −1.64% | 50.7 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.5141−6.36%S1 · 強度 100 | $0.5507+0.32%R1 · 強度 61 | |
| 64 | 日足 −2.22%S1 強度 92 +1.30%R1 強度 83 | $0.3026 | −1.24% | 強い上昇4時間: 強い下落日足: 強い上昇週足: 強い下落$0.3026 −1.24% | 49.0 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.2980−2.22%S1 · 強度 92 | $0.3088+1.30%R1 · 強度 83 | |
| 77 | 日足 −1.67%S1 強度 70 +2.59%R1 強度 93 | $23.94 | −2.29% | 強い上昇4時間: 強い上昇日足: 強い上昇週足: 上昇$23.94 −2.29% | 52.4 | MA ↑ 強い上昇MACD ↑ MACDヒストグラムがゼロより上 | $23.45−1.67%S1 · 強度 70 | $24.47+2.59%R1 · 強度 93 | |
| 91 | 日足 −0.93%S1 強度 80 +2.67%R1 強度 95 | $0.4382 | −3.48% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.4382 −3.48% | 30.9 | MA ↑ 上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.4347−0.93%S1 · 強度 80 | $0.4505+2.67%R1 · 強度 95 | |
| 172 | 日足 −3.21%S1 強度 97 +2.15%R1 強度 66 | $1.51 | −1.82% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$1.51 −1.82% | 35.2 | MA ↑ 上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $1.47−3.21%S1 · 強度 97 | $1.55+2.15%R1 · 強度 66 | |
| 196 | 日足 −6.11%S1 強度 100 +0.08%R1 強度 65 | $0.004060 | −1.69% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.004060 −1.69% | 39.5 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.003840−6.11%S1 · 強度 100 | $0.004093+0.08%R1 · 強度 65 | |
| 205 | 日足 −1.94%S1 強度 82 +2.57%R1 強度 93 | $0.2037 | −2.58% | 強い下落4時間: 下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.2037 −2.58% | 42.9 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.1997−1.94%S1 · 強度 82 | $0.2089+2.57%R1 · 強度 93 | |
| 234 | 日足 −5.86%S1 強度 96 +3.63%R1 強度 55 | $0.0521 | −3.00% | 強い上昇4時間: 強い下落日足: 強い上昇週足: 強い上昇$0.0521 −3.00% | 43.0 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0492−5.86%S1 · 強度 96 | $0.0542+3.63%R1 · 強度 55 | |
| 258 | 日足 −0.03%S1 強度 81 +3.71%R1 強度 94 | $0.0638 | 0.00% | 強い下落4時間: 強い上昇日足: 強い下落週足: 強い下落$0.0638 0.00% | 43.5 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0634−0.03%S1 · 強度 81 | $0.0658+3.71%R1 · 強度 94 | |
| 266 | 日足 −2.01%S1 強度 89 +3.07%R1 強度 45 | $0.0232 | −3.21% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 下落$0.0232 −3.21% | 35.3 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0228−2.01%S1 · 強度 89 | $0.0239+3.07%R1 · 強度 45 | |
| 268 | 日足 −1.31%S1 強度 86 +4.10%R1 強度 59 | $0.1898 | −6.09% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.1898 −6.09% | 24.1 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.1877−1.31%S1 · 強度 86 | $0.1980+4.10%R1 · 強度 59 | |
| 273 | 日足 −2.24%S1 強度 87 +3.71%R1 強度 60 | $0.0318 | −8.49% | 強い上昇4時間: 強い下落日足: 強い上昇週足: 強い上昇$0.0318 −8.49% | 42.5 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0311−2.24%S1 · 強度 87 | $0.0330+3.71%R1 · 強度 60 | |
| 328 | 日足 −4.98%S1 強度 100 +0.80%R1 強度 70 | $0.0148 | −2.82% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.0148 −2.82% | 42.9 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0141−4.98%S1 · 強度 100 | $0.0149+0.80%R1 · 強度 70 | |
| 394 | 日足 −2.69%S1 強度 94 +2.58%R1 強度 59 | $0.0507 | −1.17% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.0507 −1.17% | 40.2 | MA ↑ 上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0493−2.69%S1 · 強度 94 | $0.0520+2.58%R1 · 強度 59 | |
| 63 | 日足 −3.14%S1 強度 90 +2.26%R1 強度 87 | $0.0757 | −3.33% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 中立$0.0757 −3.33% | 39.7 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0733−3.14%S1 · 強度 90 | $0.0774+2.26%R1 · 強度 87 | |
| 69 | 日足 −0.62%S1 強度 82 +4.74%R1 強度 99 | $0.00000308 | −2.22% | 強い下落4時間: 下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.00000308 −2.22% | 44.9 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.00000306−0.62%S1 · 強度 82 | $0.00000323+4.74%R1 · 強度 99 | |
