仮想通貨テクニカル分析
仮想通貨テクニカル分析の一覧表は、掲載中の全銘柄について日足の見通し、4時間足と週足の見通し、RSIとMACD、直近のサポートラインとレジスタンスを一画面にまとめています。各水準には価格からの距離と0〜100の強度を表示しています。初期表示は注目順で、強い水準に近くシグナルがはっきりした銘柄が上位です。並び順は強いサポートへの近さやRSIに切り替えられ、各行のリンクから銘柄の詳しいテクニカル分析を開けます。
銘柄別の日足テクニカル分析 (4ページ)
398銘柄
| MA・MACD | 分析 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 日足 −5.53%S1 強度 85 +0.95%R1 強度 52 | $0.001495 | −1.39% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 上昇$0.001495 −1.39% | 30.8 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.001409−5.53%S1 · 強度 85 | $0.001506+0.95%R1 · 強度 52 | |
| 382 | 日足 −3.76%S1 強度 87 +0.69%R1 強度 66 | $0.9830 | 0.00% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.9830 0.00% | 37.2 | MA ↓ 下落MACD ↑ MACDヒストグラムがゼロより上 | $0.9450−3.76%S1 · 強度 87 | $0.9887+0.69%R1 · 強度 66 | |
| 397 | 日足 −1.59%S1 強度 70 +2.37%R1 強度 100 | $0.000795 | +1.02% | 下落4時間: 強い上昇日足: 下落週足: 下落$0.000795 +1.02% | 44.9 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.000783−1.59%S1 · 強度 70 | $0.000815+2.37%R1 · 強度 100 | |
| 33 | 日足 −1.03%S1 強度 92 +3.05%R1 強度 100 | $2.22 | −3.23% | 下落4時間: 強い下落日足: 下落週足: 上昇$2.22 −3.23% | 38.8 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $2.20−1.03%S1 · 強度 92 | $2.29+3.05%R1 · 強度 100 | |
| 50 | 日足 −2.65%S1 強度 94 +3.17%R1 強度 98 | $0.7272 | −8.49% | 下落4時間: 強い下落日足: 下落週足: 下落$0.7272 −8.49% | 42.3 | MA ↑ 上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.7096−2.65%S1 · 強度 94 | $0.7520+3.17%R1 · 強度 98 | |
| 51 | 日足 −3.88%S1 強度 90 +2.96%R1 強度 100 | $0.007140 | −1.07% | 下落4時間: 強い下落日足: 下落週足: 強い下落$0.007140 −1.07% | 43.1 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.006834−3.88%S1 · 強度 90 | $0.007321+2.96%R1 · 強度 100 | |
| 136 | 日足 −2.71%S1 強度 100 +1.82%R1 強度 77 | $0.2088 | −3.96% | 下落4時間: 強い下落日足: 下落週足: 強い下落$0.2088 −3.96% | 38.0 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.2034−2.71%S1 · 強度 100 | $0.2129+1.82%R1 · 強度 77 | |
| 166 | 日足 −3.51%S1 強度 86 +3.63%R1 強度 100 | $0.2606 | −3.09% | 下落4時間: 強い下落日足: 下落週足: 強い下落$0.2606 −3.09% | 42.6 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.2518−3.51%S1 · 強度 86 | $0.2705+3.63%R1 · 強度 100 | |
| 209 | 日足 −5.40%S1 強度 83 +0.56%R1 強度 68 | $0.0102 | −1.45% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.0102 −1.45% | 36.5 | MA ↑ 上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.009706−5.40%S1 · 強度 83 | $0.0103+0.56%R1 · 強度 68 | |
| 263 | 日足 −0.69%S1 強度 48 +6.52%R1 強度 82 | $0.6320 | −6.78% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.6320 −6.78% | 30.1 | MA ↑ 上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.6286−0.69%S1 · 強度 48 | $0.6743+6.52%R1 · 強度 82 | |
| 281 | 日足 −2.24%S1 強度 53 +3.76%R1 強度 76 | $0.004860 | −3.19% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 中立$0.004860 −3.19% | 34.6 | MA ↓ 下落MACD ↑ MACDヒストグラムがゼロより上 | $0.004780−2.24%S1 · 強度 53 | $0.005074+3.76%R1 · 強度 76 | |
| 307 | 日足 −2.58%S1 強度 73 +1.27%R1 強度 68 | $0.0280 | −2.27% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.0280 −2.27% | 39.7 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0274−2.58%S1 · 強度 73 | $0.0284+1.27%R1 · 強度 68 | |
| 331 | 日足 −7.66%S1 強度 84 +0.06%R1 強度 44 | $0.004010 | −0.74% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 上昇$0.004010 −0.74% | 34.2 | MA ↓ 下落MACD ↑ MACDヒストグラムがゼロより上 | $0.003684−7.66%S1 · 強度 84 | $0.003993+0.06%R1 · 強度 44 | |
| 355 | 日足 −1.82%S1 強度 73 +1.64%R1 強度 49 | $0.0722 | −1.50% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 下落$0.0722 −1.50% | 35.0 | MA ↑ 上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0711−1.82%S1 · 強度 73 | $0.0736+1.64%R1 · 強度 49 | |
| 42 | 日足 −0.45%S1 強度 63 +1.37%R1 強度 100 | $0.8100 | 0.00% | 上昇4時間: 強い下落日足: 上昇週足: 強い下落$0.8100 0.00% | 43.7 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.8074−0.45%S1 · 強度 63 | $0.8221+1.37%R1 · 強度 100 | |
| 100 | 日足 −0.27%S1 強度 30 +3.28%R1 強度 66 | $0.00000647 | −2.27% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.00000647 −2.27% | 36.8 | MA ↑ 上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.00000647−0.27%S1 · 強度 30 | $0.00000670+3.28%R1 · 強度 66 | |
| 101 | 日足 −0.46%S1 強度 35 +3.17%R1 強度 79 | $0.1429 | −3.18% | 上昇4時間: 強い下落日足: 上昇週足: 強い下落$0.1429 −3.18% | 37.3 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.1424−0.46%S1 · 強度 35 | $0.1476+3.17%R1 · 強度 79 | |
| 126 | 日足 −2.85%S1 強度 100 +1.60%R1 強度 68 | $3.97 | −2.46% | 下落4時間: 強い下落日足: 下落週足: 強い下落$3.97 −2.46% | 34.9 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $3.87−2.85%S1 · 強度 100 | $4.04+1.60%R1 · 強度 68 | |
| 178 | 日足 −5.94%S1 強度 75 +1.33%R1 強度 89 | $0.0110 | −1.08% | 下落4時間: 強い下落日足: 下落週足: 強い下落$0.0110 −1.08% | 38.3 | MA ↑ 上昇MACD ↑ MACDヒストグラムがゼロより上 | $0.0104−5.94%S1 · 強度 75 | $0.0112+1.33%R1 · 強度 89 | |
| 226 | 日足 −21.74%S1 強度 77 +6.58%R1 強度 50 | $0.1520 | +14.63% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.1520 +14.63% | 23.5 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.1035−21.74%S1 · 強度 77 | $0.1410+6.58%R1 · 強度 50 | |
| 237 | 日足 −1.25%S1 強度 68 +4.64%R1 強度 44 | $0.003358 | +6.00% | 強い上昇4時間: 強い上昇日足: 強い上昇週足: 強い上昇$0.003358 +6.00% | 68.8 | MA ↑ 強い上昇MACD ↑ MACDヒストグラムがゼロより上 | $0.003279−1.25%S1 · 強度 68 | $0.003474+4.64%R1 · 強度 44 | |
| 242 | 日足 −2.79%S1 強度 62 +3.22%R1 強度 72 | $0.1463 | −1.88% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 下落$0.1463 −1.88% | 38.0 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.1425−2.79%S1 · 強度 62 | $0.1513+3.22%R1 · 強度 72 | |
| 285 | 日足 −9.00%S1 強度 73 +2.14%R1 強度 70 | $0.1429 | +0.92% | 強い下落4時間: 上昇日足: 強い下落週足: 中立$0.1429 +0.92% | 41.2 | MA ↑ 上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.1312−9.00%S1 · 強度 73 | $0.1473+2.14%R1 · 強度 70 | |
| 376 | 日足 −1.69%S1 強度 30 +8.55%R1 強度 77 | $0.000817 | −4.78% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.000817 −4.78% | 41.0 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.000802−1.69%S1 · 強度 30 | $0.000886+8.55%R1 · 強度 77 | |
| 390 | 日足 −2.50%S1 強度 80 +1.19%R1 強度 67 | $0.2650 | +0.76% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.2650 +0.76% | 37.5 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.2564−2.50%S1 · 強度 80 | $0.2661+1.19%R1 · 強度 67 | |
| 2 | 日足 −1.19%S1 強度 94 +2.40%R1 強度 100 | $2,377.82 | −1.22% | 上昇4時間: 強い下落日足: 上昇週足: 上昇$2,377.82 −1.22% | 37.8 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $2,349.69−1.19%S1 · 強度 94 | $2,435.20+2.40%R1 · 強度 100 | |
| 20 | 日足 −0.33%S1 強度 64 +1.06%R1 強度 87 | $3,997.00 | −0.58% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$3,997.00 −0.58% | 29.7 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $3,983.72−0.33%S1 · 強度 64 | $4,039.45+1.06%R1 · 強度 87 | |
| 60 | 日足 −2.62%S1 強度 81 +3.02%R1 強度 96 | $0.0556 | −5.69% | 下落4時間: 強い下落日足: 下落週足: 中立$0.0556 −5.69% | 37.7 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0541−2.62%S1 · 強度 81 | $0.0572+3.02%R1 · 強度 96 | |
| 143 | 日足 −1.71%S1 強度 70 +2.52%R1 強度 68 | $0.006015 | −0.12% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.006015 −0.12% | 39.9 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.005922−1.71%S1 · 強度 70 | $0.006177+2.52%R1 · 強度 68 | |
| 153 | 日足 −1.65%S1 強度 92 +3.37%R1 強度 100 | $0.0795 | −3.77% | 下落4時間: 強い下落日足: 下落週足: 強い下落$0.0795 −3.77% | 36.1 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0782−1.65%S1 · 強度 92 | $0.0822+3.37%R1 · 強度 100 | |
| 168 | 日足 −3.11%S1 強度 100 +1.97%R1 強度 81 | $2.58 | −1.07% | 下落4時間: 強い上昇日足: 下落週足: 下落$2.58 −1.07% | 39.8 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $2.50−3.11%S1 · 強度 100 | $2.63+1.97%R1 · 強度 81 | |
| 177 | 日足 −6.02%S1 強度 83 +3.18%R1 強度 92 | $0.1519 | −12.37% | 上昇4時間: 強い下落日足: 上昇週足: 強い上昇$0.1519 −12.37% | 38.7 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.1428−6.02%S1 · 強度 83 | $0.1567+3.18%R1 · 強度 92 | |
| 212 | 日足 −3.25%S1 強度 72 +2.50%R1 強度 50 | $0.0157 | −4.40% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.0157 −4.40% | 29.9 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0152−3.25%S1 · 強度 72 | $0.0161+2.50%R1 · 強度 50 | |
| 279 | 日足 −0.54%S1 強度 64 +2.49%R1 強度 75 | $0.1865 | +1.25% | 強い下落4時間: 上昇日足: 強い下落週足: 下落$0.1865 +1.25% | 41.8 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.1851−0.54%S1 · 強度 64 | $0.1907+2.49%R1 · 強度 75 | |
| 292 | 日足 −2.16%S1 強度 66 +1.54%R1 強度 68 | $0.007030 | −2.36% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.007030 −2.36% | 37.4 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.006878−2.16%S1 · 強度 66 | $0.007138+1.54%R1 · 強度 68 | |
| 338 | 日足 −4.37%S1 強度 64 +1.84%R1 強度 69 | $0.008360 | +3.98% | 強い下落4時間: 中立日足: 強い下落週足: 中立$0.008360 +3.98% | 46.3 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.007994−4.37%S1 · 強度 64 | $0.008514+1.84%R1 · 強度 69 | |
| 396 | 日足 −3.27%S1 強度 75 +4.53%R1 強度 100 | $0.002389 | −0.42% | 下落4時間: 強い下落日足: 下落週足: 下落$0.002389 −0.42% | 41.6 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.002311−3.27%S1 · 強度 75 | $0.002497+4.53%R1 · 強度 100 | |
| 124 | 日足 −1.26%S1 強度 72 +1.40%R1 強度 45 | $0.0701 | −0.24% | 強い上昇4時間: 強い上昇日足: 強い上昇週足: 上昇$0.0701 −0.24% | 58.4 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0692−1.26%S1 · 強度 72 | $0.0711+1.40%R1 · 強度 45 | |
| 229 | 日足 −11.91%S1 強度 100 +2.54%R1 強度 69 | $0.0448 | +16.06% | 強い上昇4時間: 強い上昇日足: 強い上昇週足: 上昇$0.0448 +16.06% | 58.9 | MA ↑ 上昇MACD ↑ MACDヒストグラムがゼロより上 | $0.0403−11.91%S1 · 強度 100 | $0.0469+2.54%R1 · 強度 69 | |
| 7 | 日足 −2.79%S1 強度 62 +4.20%R1 強度 95 | $1,171.07 | −4.70% | 上昇4時間: 強い下落日足: 上昇週足: 強い上昇$1,171.07 −4.70% | 45.5 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $1,137.63−2.79%S1 · 強度 62 | $1,219.44+4.20%R1 · 強度 95 | |
| 137 | 日足 −2.74%S1 強度 71 +0.71%R1 強度 57 | $1.66 | −4.61% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$1.66 −4.61% | 35.2 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $1.63−2.74%S1 · 強度 71 | $1.69+0.71%R1 · 強度 57 | |
| 180 | 日足 −1.52%S1 強度 74 +3.05%R1 強度 95 | $0.0551 | +7.20% | 下落4時間: 強い上昇日足: 下落週足: 強い下落$0.0551 +7.20% | 45.6 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0544−1.52%S1 · 強度 74 | $0.0569+3.05%R1 · 強度 95 | |
| 333 | 日足 −0.68%S1 強度 34 +2.18%R1 強度 85 | $0.0496 | −1.78% | 下落4時間: 強い下落日足: 下落週足: 強い下落$0.0496 −1.78% | 41.1 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0493−0.68%S1 · 強度 34 | $0.0507+2.18%R1 · 強度 85 | |
| 359 | 日足 −2.61%S1 強度 69 +1.09%R1 強度 55 | $0.001222 | −2.00% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.001222 −2.00% | 36.3 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.001190−2.61%S1 · 強度 69 | $0.001235+1.09%R1 · 強度 55 | |
| 10 | 日足 −0.83%S1 強度 63 +1.25%R1 強度 86 | $11.80 | −3.49% | 上昇4時間: 強い下落日足: 上昇週足: 強い上昇$11.80 −3.49% | 39.9 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $11.72−0.83%S1 · 強度 63 | $11.96+1.25%R1 · 強度 86 | |
| 203 | 日足 −2.67%S1 強度 67 +2.28%R1 強度 63 | $0.004590 | −1.71% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.004590 −1.71% | 32.7 | MA ↑ 上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.004458−2.67%S1 · 強度 67 | $0.004684+2.28%R1 · 強度 63 | |
| 222 | 日足 −3.45%S1 強度 36 +3.02%R1 強度 71 | $1.25 | −5.58% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$1.25 −5.58% | 35.9 | MA → 中立MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $1.21−3.45%S1 · 強度 36 | $1.29+3.02%R1 · 強度 71 | |
| 223 | 日足 −0.28%S1 強度 23 +6.40%R1 強度 48 | $0.1494 | +11.88% | 強い上昇4時間: 強い上昇日足: 強い上昇週足: 強い上昇$0.1494 +11.88% | 68.0 | MA ↑ 強い上昇MACD ↑ MACDヒストグラムがゼロより上 | $0.1437−0.28%S1 · 強度 23 | $0.1533+6.40%R1 · 強度 48 | |
| 294 | 日足 −2.02%S1 強度 62 +3.95%R1 強度 98 | $0.0108 | +1.32% | 上昇4時間: 強い下落日足: 上昇週足: 強い下落$0.0108 +1.32% | 39.6 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0106−2.02%S1 · 強度 62 | $0.0112+3.95%R1 · 強度 98 | |
| 363 | 日足 −0.47%S1 強度 59 +1.13%R1 強度 88 | $0.3038 | −1.46% | 下落4時間: 強い下落日足: 下落週足: 強い下落$0.3038 −1.46% | 38.6 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.3019−0.47%S1 · 強度 59 | $0.3067+1.13%R1 · 強度 88 | |
| 15 | 日足 −0.87%S1 強度 84 +1.40%R1 強度 58 | $56.90 | −4.64% | 上昇4時間: 強い下落日足: 上昇週足: 強い下落$56.90 −4.64% | 37.2 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $56.46−0.87%S1 · 強度 84 | $57.76+1.40%R1 · 強度 58 | |
| 107 | 日足 −1.08%S1 強度 44 +3.20%R1 強度 62 | $0.1087 | −2.51% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 下落$0.1087 −2.51% | 36.5 | MA ↑ 上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.1074−1.08%S1 · 強度 44 | $0.1121+3.20%R1 · 強度 62 | |
| 341 | 日足 −3.89%S1 強度 72 +1.61%R1 強度 83 | $0.0195 | −4.46% | 下落4時間: 強い下落日足: 下落週足: 強い上昇$0.0195 −4.46% | 38.6 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0188−3.89%S1 · 強度 72 | $0.0199+1.61%R1 · 強度 83 | |
| 16 | 日足 −1.92%S1 強度 73 +2.94%R1 強度 88 | $6.92 | −4.33% | 上昇4時間: 強い下落日足: 上昇週足: 強い上昇$6.92 −4.33% | 40.5 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $6.80−1.92%S1 · 強度 73 | $7.14+2.94%R1 · 強度 88 | |
| 30 | 日足 −1.21%S1 強度 79 +1.24%R1 強度 80 | $4,007.35 | −0.55% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 下落$4,007.35 −0.55% | 28.9 | MA ↓ 下落MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $3,958.36−1.21%S1 · 強度 79 | $4,056.52+1.24%R1 · 強度 80 | |
| 108 | 日足 −2.16%S1 強度 77 +2.62%R1 強度 86 | $5.87 | −4.66% | 下落4時間: 強い下落日足: 下落週足: 強い下落$5.87 −4.66% | 39.9 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $5.74−2.16%S1 · 強度 77 | $6.02+2.62%R1 · 強度 86 | |
| 140 | 日足 −4.50%S1 強度 59 +3.51%R1 強度 66 | $0.00006062 | +1.56% | 強い上昇4時間: 強い上昇日足: 強い上昇週足: 強い上昇$0.00006062 +1.56% | 69.4 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.00005789−4.50%S1 · 強度 59 | $0.00006275+3.51%R1 · 強度 66 | |
| 165 | 日足 −2.53%S1 強度 50 +2.53%R1 強度 85 | $0.007700 | −4.58% | 上昇4時間: 強い下落日足: 上昇週足: 上昇$0.007700 −4.58% | 44.3 | MA ↑ 強い上昇MACD ↑ MACDヒストグラムがゼロより上 | $0.007515−2.53%S1 · 強度 50 | $0.007905+2.53%R1 · 強度 85 | |
| 217 | 日足 −23.93%S1 強度 94 +11.32%R1 強度 78 | $0.0921 | +28.63% | 強い上昇4時間: 強い上昇日足: 強い上昇週足: 強い上昇$0.0921 +28.63% | 68.9 | MA ↑ 強い上昇MACD ↑ MACDヒストグラムがゼロより上 | $0.0736−23.93%S1 · 強度 94 | $0.1076+11.32%R1 · 強度 78 | |
| 3 | 日足 −1.04%S1 強度 73 +0.69%R1 強度 49 | $737.98 | −0.79% | 上昇4時間: 下落日足: 上昇週足: 強い上昇$737.98 −0.79% | 48.4 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $731.27−1.04%S1 · 強度 73 | $744.02+0.69%R1 · 強度 49 | |
| 293 | 日足 −4.56%S1 強度 63 +1.59%R1 強度 53 | $0.0182 | −3.15% | 強い下落4時間: 強い下落日足: 強い下落週足: 強い下落$0.0182 −3.15% | 33.9 | MA ↑ 上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0173−4.56%S1 · 強度 63 | $0.0184+1.59%R1 · 強度 53 | |
| 120 | 日足 −0.02%S1 強度 68 +3.85%R1 強度 96 | $1.21 | −3.05% | 下落4時間: 強い下落日足: 下落週足: 中立$1.21 −3.05% | 36.8 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $1.21−0.02%S1 · 強度 68 | $1.25+3.85%R1 · 強度 96 | |
| 146 | 日足 −1.20%S1 強度 100 +2.52%R1 強度 64 | $0.004660 | −2.92% | 中立4時間: 強い下落日足: 中立週足: 強い下落$0.004660 −2.92% | 38.3 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.004614−1.20%S1 · 強度 100 | $0.004788+2.52%R1 · 強度 64 | |
| 117 | 日足 −1.23%S1 強度 100 +2.48%R1 強度 82 | $0.1054 | −2.50% | 中立4時間: 強い下落日足: 中立週足: 強い下落$0.1054 −2.50% | 39.9 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.1043−1.23%S1 · 強度 100 | $0.1082+2.48%R1 · 強度 82 | |
| 311 | 日足 −5.42%S1 強度 84 +1.79%R1 強度 100 | $0.008190 | −0.73% | 中立4時間: 強い下落日足: 中立週足: 下落$0.008190 −0.73% | 43.7 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.007736−5.42%S1 · 強度 84 | $0.008327+1.79%R1 · 強度 100 | |
| 127 | 日足 −2.76%S1 強度 100 +4.04%R1 強度 75 | $10.24 | −4.92% | 中立4時間: 強い下落日足: 中立週足: 強い上昇$10.24 −4.92% | 39.9 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $9.97−2.76%S1 · 強度 100 | $10.66+4.04%R1 · 強度 75 | |
| 71 | 日足 −0.20%S1 強度 61 +3.77%R1 強度 82 | $0.0501 | −5.31% | 上昇4時間: 強い下落日足: 上昇週足: 強い下落$0.0501 −5.31% | 42.8 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0502−0.20%S1 · 強度 61 | $0.0522+3.77%R1 · 強度 82 | |
| 94 | 日足 −1.84%S1 強度 95 +2.30%R1 強度 100 | $0.0811 | −3.34% | 中立4時間: 強い下落日足: 中立週足: 強い下落$0.0811 −3.34% | 39.7 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0794−1.84%S1 · 強度 95 | $0.0828+2.30%R1 · 強度 100 | |
| 34 | 日足 −0.47%S1 強度 91 +3.37%R1 強度 100 | $2.70 | −2.88% | 中立4時間: 強い下落日足: 中立週足: 強い下落$2.70 −2.88% | 38.6 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $2.69−0.47%S1 · 強度 91 | $2.79+3.37%R1 · 強度 100 | |
| 275 | 日足 −2.02%S1 強度 85 +2.80%R1 強度 100 | $0.0871 | −2.14% | 中立4時間: 中立日足: 中立週足: 中立$0.0871 −2.14% | 40.2 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0859−2.02%S1 · 強度 85 | $0.0901+2.80%R1 · 強度 100 | |
| 310 | 日足 −3.38%S1 強度 86 +2.17%R1 強度 97 | $0.1394 | −2.31% | 中立4時間: 強い下落日足: 中立週足: 強い下落$0.1394 −2.31% | 40.2 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.1348−3.38%S1 · 強度 86 | $0.1425+2.17%R1 · 強度 97 | |
| 347 | 日足 −4.74%S1 強度 72 +1.74%R1 強度 72 | $0.002548 | +0.39% | 下落4時間: 強い下落日足: 下落週足: 強い下落$0.002548 +0.39% | 39.8 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.002426−4.74%S1 · 強度 72 | $0.002591+1.74%R1 · 強度 72 | |
| 113 | 日足 −5.70%S1 強度 92 +3.89%R1 強度 95 | $0.0360 | −6.27% | 中立4時間: 強い下落日足: 中立週足: 中立$0.0360 −6.27% | 47.2 | MA ↑ 上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0340−5.70%S1 · 強度 92 | $0.0374+3.89%R1 · 強度 95 | |
| 115 | 日足 −1.12%S1 強度 91 +2.26%R1 強度 80 | $0.8570 | −1.15% | 中立4時間: 強い下落日足: 中立週足: 強い下落$0.8570 −1.15% | 39.3 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.8464−1.12%S1 · 強度 91 | $0.8754+2.26%R1 · 強度 80 | |
| 195 | 日足 −0.10%S1 強度 44 +4.19%R1 強度 80 | $0.2736 | +0.63% | 下落4時間: 強い上昇日足: 下落週足: 強い下落$0.2736 +0.63% | 42.9 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.2738−0.10%S1 · 強度 44 | $0.2856+4.19%R1 · 強度 80 | |
| 278 | 日足 −0.69%S1 強度 58 +3.54%R1 強度 54 | $0.005070 | +0.60% | 強い下落4時間: 強い上昇日足: 強い下落週足: 上昇$0.005070 +0.60% | 40.9 | MA ↓ 下落MACD ↑ MACDヒストグラムがゼロより上 | $0.005025−0.69%S1 · 強度 58 | $0.005239+3.54%R1 · 強度 54 | |
| 306 | 日足 −1.26%S1 強度 89 +5.57%R1 強度 88 | $0.000607 | −3.96% | 中立4時間: 強い下落日足: 中立週足: 中立$0.000607 −3.96% | 43.4 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.000601−1.26%S1 · 強度 89 | $0.000643+5.57%R1 · 強度 88 | |
| 26 | 日足 −2.33%S1 強度 92 +3.38%R1 強度 91 | $0.4135 | −5.70% | 中立4時間: 強い下落日足: 中立週足: 強い上昇$0.4135 −5.70% | 40.4 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.4042−2.33%S1 · 強度 92 | $0.4279+3.38%R1 · 強度 91 | |
| 169 | 日足 −3.10%S1 強度 71 +1.22%R1 強度 66 | $0.0772 | −2.19% | 下落4時間: 強い下落日足: 下落週足: 上昇$0.0772 −2.19% | 41.2 | MA ↑ 強い上昇MACD ↓ MACDヒストグラムがゼロより下 | $0.0750−3.10%S1 · 強度 71 | $0.0784+1.22%R1 · 強度 66 | |
