

強い下落傾向
上昇 0 · 中立 2 · 下落 5 · 7指標グループ
1 BONK = $0.00000207
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.00000230 | $0.00000231 | $0.00000203 | $0.00000210 | $35.64M | |
| $0.00000235 | $0.00000241 | $0.00000228 | $0.00000231 | $19.48M | |
| $0.00000240 | $0.00000241 | $0.00000228 | $0.00000235 | $14.95M | |
| $0.00000234 | $0.00000242 | $0.00000229 | $0.00000241 | $16.81M | |
| $0.00000237 | $0.00000237 | $0.00000227 | $0.00000234 | $17.03M | |
| $0.00000230 | $0.00000243 | $0.00000223 | $0.00000236 | $22.22M | |
| $0.00000270 | $0.00000272 | $0.00000219 | $0.00000231 | $42.72M | |
| $0.00000271 | $0.00000275 | $0.00000258 | $0.00000270 | $21.96M | |
| $0.00000274 | $0.00000276 | $0.00000257 | $0.00000271 | $20.43M | |
| $0.00000283 | $0.00000287 | $0.00000269 | $0.00000274 | $15.42M | |
| $0.00000280 | $0.00000287 | $0.00000272 | $0.00000283 | $21.37M | |
| $0.00000268 | $0.00000289 | $0.00000266 | $0.00000279 | $19.06M | |
| $0.00000282 | $0.00000282 | $0.00000262 | $0.00000269 | $17.68M | |
| $0.00000285 | $0.00000285 | $0.00000276 | $0.00000282 | $9.20M | |
| $0.00000282 | $0.00000296 | $0.00000281 | $0.00000284 | $16.75M | |
| $0.00000304 | $0.00000308 | $0.00000275 | $0.00000282 | $31.95M | |
| $0.00000289 | $0.00000319 | $0.00000277 | $0.00000304 | $40.68M | |
| $0.00000280 | $0.00000292 | $0.00000274 | $0.00000289 | $14.20M | |
| $0.00000293 | $0.00000296 | $0.00000274 | $0.00000280 | $19.63M | |
| $0.00000292 | $0.00000298 | $0.00000288 | $0.00000293 | $9.86M | |
| $0.00000298 | $0.00000305 | $0.00000291 | $0.00000292 | $12.66M | |
| $0.00000280 | $0.00000302 | $0.00000263 | $0.00000299 | $43.74M | |
| $0.00000317 | $0.00000326 | $0.00000278 | $0.00000279 | $57.87M | |
| $0.00000307 | $0.00000325 | $0.00000302 | $0.00000316 | $28.56M | |
| $0.00000304 | $0.00000311 | $0.00000295 | $0.00000307 | $23.83M | |
| $0.00000301 | $0.00000311 | $0.00000295 | $0.00000304 | $25.48M | |
| $0.00000316 | $0.00000317 | $0.00000296 | $0.00000301 | $22.33M | |
| $0.00000314 | $0.00000319 | $0.00000292 | $0.00000316 | $34.62M | |
| $0.00000305 | $0.00000337 | $0.00000303 | $0.00000314 | $65.71M | |
| $0.00000322 | $0.00000324 | $0.00000300 | $0.00000306 | $23.44M |
Bonk(BONK)は、2022年12月25日にSolanaブロックチェーン上でNFT保有者や開発者へのクリスマスプレゼントとして配布された最初の主要なSolanaミームコインです。
ボンクは現在$0.00000207で取引されています。過去24時間で7.17%下落しました。24時間の取引高は$33.59Mです。時価総額は$184.79Mで、暗号通貨の中で第61位にランクされています。
免責事項: このページの情報は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
| 1 | お住まいの国で認可を受け、BONKを取り扱う取引サービスを選び、口座を開設します。 |
| 2 | 本人確認を済ませ、二段階認証を有効にします。 |
| 3 | 口座に入金し、BONKの成行または指値の買い注文を出します。 |
| 4 | 購入したボンクは取引サービスで保管するか、自分で管理するウォレットに送金できます。 |
よくある質問
ボンク(BONK)の価格は11:43 JST時点で$0.00000207、24時間の変動は-7.17%です。価格はこのページ上部でリアルタイムに更新されます。
ボンクの史上最高値は$0.00005825で、2024年11月20日に記録されました。11:43 JST時点の価格は$0.00000207で、最高値を96.45%下回っています。史上最安値は$0.00000009(2022年12月29日)です。
日足の終値で見ると、ボンクの価格は7日間で−23.33%、30日間で−35.71%、90日間で−35.91%、1年間で−78.44%変動しました(11:43 JST時点の価格)。
11:43 JST時点で、ボンクの過去24時間の出来高合計は$33.59Mです。
11:43 JST時点で、ボンクの時価総額は$184.79Mで、暗号資産の時価総額ランキングで61位です。
流通供給量は87,994,291,200,645 BONKです。最大供給量は87,995,282,867,001 BONKで、流通率は100.0%です。
ボンク(BONK)の値動きには通常、出来高の変化、BONKに関するニュース、市場全体のセンチメント、マクロ経済指標、重要な価格帯の突破など複数の要因が同時に影響します。このページのニュース欄でBONKの最新動向を確認でき、単一のデータよりも複数の要因を合わせて見るほうが確実です。