

強い上昇傾向
上昇 2 · 中立 5 · 下落 0 · 7指標グループ
1 BONK = $0.00000343
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.00000326 | $0.00000341 | $0.00000324 | $0.00000341 | $20.50M | |
| $0.00000352 | $0.00000354 | $0.00000311 | $0.00000326 | $57.49M | |
| $0.00000365 | $0.00000367 | $0.00000338 | $0.00000352 | $45.23M | |
| $0.00000385 | $0.00000385 | $0.00000365 | $0.00000365 | $30.23M | |
| $0.00000391 | $0.00000409 | $0.00000377 | $0.00000385 | $55.24M | |
| $0.00000379 | $0.00000396 | $0.00000378 | $0.00000392 | $24.79M | |
| $0.00000363 | $0.00000388 | $0.00000360 | $0.00000380 | $31.40M | |
| $0.00000375 | $0.00000397 | $0.00000353 | $0.00000363 | $63.54M | |
| $0.00000380 | $0.00000390 | $0.00000364 | $0.00000376 | $45.34M | |
| $0.00000363 | $0.00000404 | $0.00000361 | $0.00000380 | $86.08M | |
| $0.00000350 | $0.00000394 | $0.00000335 | $0.00000364 | $105.46M | |
| $0.00000374 | $0.00000380 | $0.00000337 | $0.00000350 | $59.57M | |
| $0.00000366 | $0.00000379 | $0.00000358 | $0.00000374 | $44.30M | |
| $0.00000375 | $0.00000377 | $0.00000357 | $0.00000365 | $31.09M | |
| $0.00000379 | $0.00000386 | $0.00000360 | $0.00000375 | $54.14M | |
| $0.00000352 | $0.00000380 | $0.00000339 | $0.00000379 | $72.65M | |
| $0.00000362 | $0.00000420 | $0.00000338 | $0.00000352 | $203.11M | |
| $0.00000337 | $0.00000370 | $0.00000334 | $0.00000362 | $147.20M | |
| $0.00000300 | $0.00000344 | $0.00000296 | $0.00000337 | $83.97M | |
| $0.00000304 | $0.00000308 | $0.00000291 | $0.00000301 | $37.08M | |
| $0.00000304 | $0.00000315 | $0.00000295 | $0.00000303 | $41.71M | |
| $0.00000274 | $0.00000310 | $0.00000271 | $0.00000305 | $44.74M | |
| $0.00000267 | $0.00000276 | $0.00000264 | $0.00000274 | $24.39M | |
| $0.00000258 | $0.00000267 | $0.00000246 | $0.00000266 | $32.61M | |
| $0.00000274 | $0.00000274 | $0.00000253 | $0.00000258 | $28.55M | |
| $0.00000271 | $0.00000283 | $0.00000269 | $0.00000273 | $23.14M | |
| $0.00000279 | $0.00000282 | $0.00000269 | $0.00000271 | $17.48M | |
| $0.00000275 | $0.00000287 | $0.00000274 | $0.00000279 | $16.09M | |
| $0.00000263 | $0.00000285 | $0.00000261 | $0.00000275 | $33.70M | |
| $0.00000287 | $0.00000288 | $0.00000262 | $0.00000263 | $36.38M |
Bonk(BONK)は、2022年12月25日にSolanaブロックチェーン上でNFT保有者や開発者へのクリスマスプレゼントとして配布された最初の主要なSolanaミームコインです。
ボンクは現在$0.00000343で取引されています。過去24時間で5.21%上昇しました。24時間の取引高は$20.93Mです。時価総額は$300.94Mで、暗号通貨の中で第92位にランクされています。
免責事項: このページの情報は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
| 1 | お住まいの国で認可を受け、BONKを取り扱う取引サービスを選び、口座を開設します。 |
| 2 | 本人確認を済ませ、二段階認証を有効にします。 |
| 3 | 口座に入金し、BONKの成行または指値の買い注文を出します。 |
| 4 | 購入したボンクは取引サービスで保管するか、自分で管理するウォレットに送金できます。 |
よくある質問
ボンク(BONK)の価格は09:32 JST時点で$0.00000343、24時間の変動は+5.21%です。価格はこのページ上部でリアルタイムに更新されます。
ボンクの史上最高値は$0.00005825で、2024年11月20日に記録されました。09:32 JST時点の価格は$0.00000343で、最高値を94.11%下回っています。史上最安値は$0.00000009(2022年12月29日)です。
日足の終値で見ると、ボンクの価格は7日間で−5.51%、30日間で+19.10%、90日間で−13.82%、1年間で−81.88%変動しました(09:32 JST時点の価格)。
09:32 JST時点で、ボンクの過去24時間の出来高合計は$20.93Mです。
09:32 JST時点で、ボンクの時価総額は$300.94Mで、暗号資産の時価総額ランキングで92位です。
流通供給量は87,994,365,810,142 BONKです。最大供給量は87,995,282,867,001 BONKで、流通率は100.0%です。
ボンク(BONK)の値動きには通常、出来高の変化、BONKに関するニュース、市場全体のセンチメント、マクロ経済指標、重要な価格帯の突破など複数の要因が同時に影響します。このページのニュース欄でBONKの最新動向を確認でき、単一のデータよりも複数の要因を合わせて見るほうが確実です。