

強い下落傾向
上昇 0 · 中立 1 · 下落 6 · 7指標グループ
1 BONK = $0.00000287
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.00000317 | $0.00000326 | $0.00000278 | $0.00000279 | $57.87M | |
| $0.00000307 | $0.00000325 | $0.00000302 | $0.00000316 | $28.56M | |
| $0.00000304 | $0.00000311 | $0.00000295 | $0.00000307 | $23.83M | |
| $0.00000301 | $0.00000311 | $0.00000295 | $0.00000304 | $25.48M | |
| $0.00000316 | $0.00000317 | $0.00000296 | $0.00000301 | $22.33M | |
| $0.00000314 | $0.00000319 | $0.00000292 | $0.00000316 | $34.62M | |
| $0.00000305 | $0.00000337 | $0.00000303 | $0.00000314 | $65.71M | |
| $0.00000322 | $0.00000324 | $0.00000300 | $0.00000306 | $23.44M | |
| $0.00000308 | $0.00000329 | $0.00000305 | $0.00000322 | $22.96M | |
| $0.00000295 | $0.00000310 | $0.00000289 | $0.00000307 | $22.33M | |
| $0.00000294 | $0.00000298 | $0.00000288 | $0.00000296 | $14.31M | |
| $0.00000297 | $0.00000300 | $0.00000280 | $0.00000294 | $14.88M | |
| $0.00000306 | $0.00000308 | $0.00000289 | $0.00000298 | $12.42M | |
| $0.00000306 | $0.00000315 | $0.00000298 | $0.00000307 | $19.84M | |
| $0.00000312 | $0.00000314 | $0.00000290 | $0.00000306 | $29.73M | |
| $0.00000325 | $0.00000328 | $0.00000308 | $0.00000313 | $29.47M | |
| $0.00000319 | $0.00000331 | $0.00000306 | $0.00000325 | $25.50M | |
| $0.00000348 | $0.00000353 | $0.00000317 | $0.00000319 | $24.31M | |
| $0.00000340 | $0.00000352 | $0.00000336 | $0.00000348 | $21.70M | |
| $0.00000341 | $0.00000345 | $0.00000337 | $0.00000339 | $11.49M | |
| $0.00000326 | $0.00000341 | $0.00000324 | $0.00000341 | $20.50M | |
| $0.00000352 | $0.00000354 | $0.00000311 | $0.00000326 | $57.49M | |
| $0.00000365 | $0.00000367 | $0.00000338 | $0.00000352 | $45.23M | |
| $0.00000385 | $0.00000385 | $0.00000365 | $0.00000365 | $30.23M | |
| $0.00000391 | $0.00000409 | $0.00000377 | $0.00000385 | $55.24M | |
| $0.00000379 | $0.00000396 | $0.00000378 | $0.00000392 | $24.79M | |
| $0.00000363 | $0.00000388 | $0.00000360 | $0.00000380 | $31.40M | |
| $0.00000375 | $0.00000397 | $0.00000353 | $0.00000363 | $63.54M | |
| $0.00000380 | $0.00000390 | $0.00000364 | $0.00000376 | $45.34M | |
| $0.00000363 | $0.00000404 | $0.00000361 | $0.00000380 | $86.08M |
Bonk(BONK)は、2022年12月25日にSolanaブロックチェーン上でNFT保有者や開発者へのクリスマスプレゼントとして配布された最初の主要なSolanaミームコインです。
ボンクは現在$0.00000287で取引されています。過去24時間で5.28%下落しました。24時間の取引高は$65.51Mです。時価総額は$246.38Mで、暗号通貨の中で第55位にランクされています。
免責事項: このページの情報は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
| 1 | お住まいの国で認可を受け、BONKを取り扱う取引サービスを選び、口座を開設します。 |
| 2 | 本人確認を済ませ、二段階認証を有効にします。 |
| 3 | 口座に入金し、BONKの成行または指値の買い注文を出します。 |
| 4 | 購入したボンクは取引サービスで保管するか、自分で管理するウォレットに送金できます。 |
よくある質問
ボンク(BONK)の価格は12:56 JST時点で$0.00000287、24時間の変動は-5.28%です。価格はこのページ上部でリアルタイムに更新されます。
ボンクの史上最高値は$0.00005825で、2024年11月20日に記録されました。12:56 JST時点の価格は$0.00000287で、最高値を95.07%下回っています。史上最安値は$0.00000009(2022年12月29日)です。
日足の終値で見ると、ボンクの価格は7日間で−6.21%、30日間で−21.15%、90日間で+2.14%、1年間で−80.22%変動しました(12:56 JST時点の価格)。
12:56 JST時点で、ボンクの過去24時間の出来高合計は$65.51Mです。
12:56 JST時点で、ボンクの時価総額は$246.38Mで、暗号資産の時価総額ランキングで55位です。
流通供給量は87,994,309,694,189 BONKです。最大供給量は87,995,282,867,001 BONKで、流通率は100.0%です。
ボンク(BONK)の値動きには通常、出来高の変化、BONKに関するニュース、市場全体のセンチメント、マクロ経済指標、重要な価格帯の突破など複数の要因が同時に影響します。このページのニュース欄でBONKの最新動向を確認でき、単一のデータよりも複数の要因を合わせて見るほうが確実です。