民主党、WLFIを最初の監視対象に視野 調査は2027年2月にも
中間選挙で民主党が両院過半数を獲得し、WLFIが下院監視委員会の調査対象候補に浮上。Justin SunはUAE籍の開示遅れを巡り、World Liberty側に約26万4,000ドルの制裁を要求している。


最終更新
中間選挙で民主党が両院過半数を獲得し、WLFIが下院監視委員会の調査対象候補に浮上。Justin SunはUAE籍の開示遅れを巡り、World Liberty側に約26万4,000ドルの制裁を要求している。
このエリアのコンテンツは有料掲載であり、COINOTAG編集部が作成したものではありません。
テクニカル分析
人気暗号通貨のサポート、レジスタンス、ピボットレベル。
TradFi
| 銘柄 | 価格 | 24時間 | 取引時間 |
|---|---|---|---|
| XAG銀(オンス) · コモディティ | $52.14 | +6.39% | — |
| $146.00 | +5.74% | — | |
| $137.26 | +5.21% | — | |
| XAU金(オンス) · コモディティ | $4,051.78 | +3.43% | — |
| $209.09 | +1.68% | — | |
| $760.85 | +0.99% | — | |
| $690.44 | +0.81% | — | |
| $385.34 | −4.25% | — |
トピック
銘柄
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | CLANKER | $14.42 | +28.98% |
| 2 | IDOL | $0.021734 | +23.66% |
| 3 | BMT | $0.02979 | +23.51% |
| 4 | HOT | $0.000527 | +19.23% |
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | UAI | $0.0898 | −46.00% |
| 2 | AKE | $0.002951 | −35.86% |
| 3 | ESPORTS | $0.011284 | −21.46% |
| 4 | LYN | $0.01608 | −20.48% |
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $78,464.60 | +1.91% |
| 2 | ETH | $2,322.75 | +2.45% |
| 3 | ZEC | $1,282.00 | +11.69% |
| 4 | SOL | $93.18 | +0.93% |
トレンド
学ぶ
コミュニティ