BingX EUがオーストリアFMAからMiCAライセンスを取得、29カ国展開へ
BingX EU(MEGE zweite GmbH)がオーストリアFMAからMiCAライセンスを取得。CASPとして認められ、パスポート制度を通じてEEAの29カ国で規制下の暗号資産サービスを展開する見通しを解説する。


BingX EU(MEGE zweite GmbH)がオーストリアFMAからMiCAライセンスを取得。CASPとして認められ、パスポート制度を通じてEEAの29カ国で規制下の暗号資産サービスを展開する見通しを解説する。
このエリアのコンテンツは有料掲載であり、COINOTAG編集部が作成したものではありません。
テクニカル分析
人気暗号通貨のサポート、レジスタンス、ピボットレベル。
TradFi
| 銘柄 | 価格 | 24時間 | 取引時間 |
|---|---|---|---|
| XAU金(オンス) · コモディティ | $4,153.65 | +1.33% | — |
| XAG銀(オンス) · コモディティ | $56.71 | +0.60% | — |
| $769.17 | −0.67% | — | |
| $722.85 | −2.00% | — | |
| $171.61 | −2.19% | — | |
| $358.34 | −2.35% | — | |
| $216.78 | −3.70% | — | |
| $140.58 | −3.96% | — |
トピック
銘柄
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | ZEREBRO | $0.047272 | +43.95% |
| 2 | ARC | $0.04039 | +39.18% |
| 3 | AKE | $0.03354 | +33.20% |
| 4 | SIREN | $0.02871 | +31.70% |
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | TRUTH | $0.016729 | −26.30% |
| 2 | BTW | $1.9901 | −20.67% |
| 3 | CHIP | $0.04352 | −20.51% |
| 4 | SOPH | $0.002480 | −17.88% |
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,286.16 | −1.04% |
| 2 | ETH | $2,376.45 | −2.45% |
| 3 | SOL | $103.39 | −1.14% |
| 4 | ZEC | $1,112.94 | −6.62% |
トレンド
学ぶ
コミュニティ