シティバンク、ビットコイン(BTC)の12カ月目標を8万2,000ドルから11万3,000ドルに引き上げ
Citigroupがビットコイン(BTC)の12カ月目標を8万2,000ドルから11万3,000ドルに引き上げた。ETF資金流入、米国経済の堅調さ、2028年の半減期を根拠とし、Fedの利上げ継続を最大のリスクに挙げる。新目標は10月14日の価格を約38%上回る。


Citigroupがビットコイン(BTC)の12カ月目標を8万2,000ドルから11万3,000ドルに引き上げた。ETF資金流入、米国経済の堅調さ、2028年の半減期を根拠とし、Fedの利上げ継続を最大のリスクに挙げる。新目標は10月14日の価格を約38%上回る。
このエリアのコンテンツは有料掲載であり、COINOTAG編集部が作成したものではありません。
テクニカル分析
人気暗号通貨のサポート、レジスタンス、ピボットレベル。
TradFi
| 銘柄 | 価格 | 24時間 | 取引時間 |
|---|---|---|---|
| $182.35 | +6.31% | — | |
| $148.70 | +4.67% | — | |
| XAG銀(オンス) · コモディティ | $57.28 | +2.73% | — |
| XAU金(オンス) · コモディティ | $4,168.39 | +1.42% | — |
| $772.07 | +0.38% | — | |
| $726.50 | +0.19% | — | |
| $363.20 | −0.48% | — | |
| $217.17 | −0.97% | — |
トピック
銘柄
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | AGT | $0.035505 | +109.53% |
| 2 | SIREN | $0.03387 | +51.68% |
| 3 | BAT | $0.2196 | +28.95% |
| 4 | ICNT | $0.1407 | +27.96% |
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | TRUTH | $0.016008 | −27.95% |
| 2 | BTW | $1.8274 | −22.21% |
| 3 | EPIC | $0.2574 | −20.46% |
| 4 | SPORTFUN | $0.01596 | −19.60% |
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $82,244.24 | +0.83% |
| 2 | ETH | $2,442.16 | +0.92% |
| 3 | SOL | $105.32 | +0.83% |
| 4 | ZEC | $1,220.58 | +6.70% |
トレンド
学ぶ
コミュニティ