

強い下落傾向
上昇 1 · 中立 1 · 下落 5 · 7指標グループ
1 RENDER = $1.37
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.41 | $1.41 | $1.35 | $1.38 | $15.20M | |
| $1.36 | $1.42 | $1.31 | $1.41 | $22.53M | |
| $1.53 | $1.55 | $1.31 | $1.36 | $40.90M | |
| $1.52 | $1.56 | $1.45 | $1.53 | $24.78M | |
| $1.55 | $1.56 | $1.45 | $1.52 | $26.07M | |
| $1.62 | $1.64 | $1.53 | $1.55 | $24.32M | |
| $1.59 | $1.62 | $1.53 | $1.62 | $25.20M | |
| $1.53 | $1.63 | $1.52 | $1.59 | $36.05M | |
| $1.56 | $1.58 | $1.47 | $1.53 | $18.34M | |
| $1.58 | $1.59 | $1.53 | $1.56 | $9.32M | |
| $1.50 | $1.62 | $1.50 | $1.58 | $20.50M | |
| $1.60 | $1.64 | $1.47 | $1.50 | $27.89M | |
| $1.49 | $1.64 | $1.44 | $1.60 | $26.97M | |
| $1.51 | $1.54 | $1.48 | $1.49 | $14.89M | |
| $1.59 | $1.59 | $1.50 | $1.51 | $14.05M | |
| $1.56 | $1.60 | $1.56 | $1.59 | $10.96M | |
| $1.59 | $1.63 | $1.56 | $1.56 | $11.86M | |
| $1.53 | $1.60 | $1.45 | $1.59 | $31.39M | |
| $1.71 | $1.72 | $1.53 | $1.53 | $39.21M | |
| $1.70 | $1.74 | $1.65 | $1.70 | $23.60M | |
| $1.72 | $1.72 | $1.66 | $1.70 | $21.44M | |
| $1.72 | $1.77 | $1.68 | $1.72 | $26.33M | |
| $1.72 | $1.73 | $1.67 | $1.72 | $15.75M | |
| $1.73 | $1.75 | $1.64 | $1.72 | $21.00M | |
| $1.77 | $1.81 | $1.70 | $1.73 | $30.03M | |
| $1.91 | $1.93 | $1.75 | $1.77 | $27.81M | |
| $1.85 | $1.95 | $1.83 | $1.91 | $26.24M | |
| $1.81 | $1.91 | $1.78 | $1.85 | $28.23M | |
| $1.82 | $1.84 | $1.77 | $1.81 | $21.95M | |
| $1.85 | $1.88 | $1.72 | $1.82 | $23.29M |
Render(RENDER)は、Jules Urbach(OTOY)が開発した分散型GPU計算ネットワークです。
レンダーは現在$1.37で取引されています。過去24時間で0.22%上昇しました。24時間の取引高は$13.95Mです。時価総額は$773.50Mで、暗号通貨の中で第73位にランクされています。
免責事項: このページの情報は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
| 1 | お住まいの国で認可を受け、RENDERを取り扱う取引サービスを選び、口座を開設します。 |
| 2 | 本人確認を済ませ、二段階認証を有効にします。 |
| 3 | 口座に入金し、RENDERの成行または指値の買い注文を出します。 |
| 4 | 購入したレンダーは取引サービスで保管するか、自分で管理するウォレットに送金できます。 |
よくある質問
レンダー(RENDER)の価格は18:52 JST時点で$1.367、24時間の変動は+0.22%です。価格はこのページ上部でリアルタイムに更新されます。
レンダーの史上最高値は$13.53で、2024年3月17日に記録されました。18:52 JST時点の価格は$1.37で、最高値を89.90%下回っています。史上最安値は$0.0367(2020年6月16日)です。
日足の終値で見ると、レンダーの価格は7日間で−13.92%、30日間で−26.19%、90日間で+8.23%、1年間で−32.13%変動しました(18:52 JST時点の価格)。
18:52 JST時点で、レンダーの過去24時間の出来高合計は$13.95Mです。
18:52 JST時点で、レンダーの時価総額は$773.50Mで、暗号資産の時価総額ランキングで73位です。
流通供給量は556,476,070 RENDERです。最大供給量は644,168,762 RENDERで、流通率は86.4%です。
レンダー(RENDER)の値動きには通常、出来高の変化、RENDERに関するニュース、市場全体のセンチメント、マクロ経済指標、重要な価格帯の突破など複数の要因が同時に影響します。このページのニュース欄でRENDERの最新動向を確認でき、単一のデータよりも複数の要因を合わせて見るほうが確実です。