

強い上昇傾向
上昇 3 · 中立 3 · 下落 1 · 7指標グループ
1 RENDER = $1.70
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| $1.72 | $1.72 | $1.66 | $1.70 | $21.44M | |
| $1.72 | $1.77 | $1.68 | $1.72 | $26.33M | |
| $1.72 | $1.73 | $1.67 | $1.72 | $15.75M | |
| $1.73 | $1.75 | $1.64 | $1.72 | $21.00M | |
| $1.77 | $1.81 | $1.70 | $1.73 | $30.03M | |
| $1.91 | $1.93 | $1.75 | $1.77 | $27.81M | |
| $1.85 | $1.95 | $1.83 | $1.91 | $26.24M | |
| $1.81 | $1.91 | $1.78 | $1.85 | $28.23M | |
| $1.82 | $1.84 | $1.77 | $1.81 | $21.95M | |
| $1.85 | $1.88 | $1.72 | $1.82 | $23.29M | |
| $1.93 | $1.93 | $1.81 | $1.85 | $19.40M | |
| $1.96 | $2.00 | $1.88 | $1.93 | $28.85M | |
| $1.93 | $2.01 | $1.80 | $1.96 | $43.51M | |
| $2.01 | $2.09 | $1.89 | $1.93 | $54.98M | |
| $2.09 | $2.23 | $1.97 | $2.01 | $102.39M | |
| $2.00 | $2.17 | $1.97 | $2.09 | $97.96M | |
| $1.93 | $2.02 | $1.88 | $2.00 | $23.58M | |
| $1.90 | $1.96 | $1.89 | $1.93 | $18.67M | |
| $1.83 | $1.96 | $1.82 | $1.90 | $34.58M | |
| $2.02 | $2.07 | $1.76 | $1.83 | $58.13M | |
| $2.14 | $2.19 | $1.97 | $2.03 | $64.85M | |
| $2.07 | $2.20 | $2.02 | $2.14 | $69.78M | |
| $1.98 | $2.14 | $1.96 | $2.07 | $56.39M | |
| $1.99 | $1.99 | $1.94 | $1.97 | $18.62M | |
| $1.98 | $2.03 | $1.93 | $1.99 | $27.72M | |
| $1.91 | $2.01 | $1.86 | $1.97 | $39.14M | |
| $1.91 | $1.95 | $1.89 | $1.91 | $24.97M | |
| $1.91 | $2.00 | $1.89 | $1.91 | $32.73M | |
| $1.95 | $1.99 | $1.86 | $1.91 | $36.89M | |
| $2.06 | $2.09 | $1.88 | $1.95 | $58.42M |
Render(RENDER)は、Jules Urbach(OTOY)が開発した分散型GPU計算ネットワークです。
レンダーは現在$1.70で取引されています。過去24時間で1.25%上昇しました。24時間の取引高は$21.22Mです。時価総額は$881.92Mで、暗号通貨の中で第67位にランクされています。
免責事項: このページの情報は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
| 1 | お住まいの国で認可を受け、RENDERを取り扱う取引サービスを選び、口座を開設します。 |
| 2 | 本人確認を済ませ、二段階認証を有効にします。 |
| 3 | 口座に入金し、RENDERの成行または指値の買い注文を出します。 |
| 4 | 購入したレンダーは取引サービスで保管するか、自分で管理するウォレットに送金できます。 |
よくある質問
レンダー(RENDER)の価格は12:22 JST時点で$1.701、24時間の変動は+1.25%です。価格はこのページ上部でリアルタイムに更新されます。
レンダーの史上最高値は$13.53で、2024年3月17日に記録されました。12:22 JST時点の価格は$1.70で、最高値を87.43%下回っています。史上最安値は$0.0367(2020年6月16日)です。
日足の終値で見ると、レンダーの価格は7日間で−8.25%、30日間で−17.23%、90日間で+21.50%、1年間で−31.88%変動しました(12:22 JST時点の価格)。
12:22 JST時点で、レンダーの過去24時間の出来高合計は$21.22Mです。
12:22 JST時点で、レンダーの時価総額は$881.92Mで、暗号資産の時価総額ランキングで67位です。
流通供給量は518,776,241 RENDERです。最大供給量は644,245,094 RENDERで、流通率は80.5%です。
レンダー(RENDER)の値動きには通常、出来高の変化、RENDERに関するニュース、市場全体のセンチメント、マクロ経済指標、重要な価格帯の突破など複数の要因が同時に影響します。このページのニュース欄でRENDERの最新動向を確認でき、単一のデータよりも複数の要因を合わせて見るほうが確実です。