アルゼンチン裁判所、1億1000万ドル規模のLIBRA事件でMilei大統領の全容疑を取り下げ
ブエノスアイレスの連邦裁判所が、ミームコインLIBRAをめぐるMilei大統領への全容疑を棄却し、11人を対象とした捜査を終結させた。損失はおよそ1億1000万ドルに達した。
アルトコイン
LIBRA


ブエノスアイレスの連邦裁判所が、ミームコインLIBRAをめぐるMilei大統領への全容疑を棄却し、11人を対象とした捜査を終結させた。損失はおよそ1億1000万ドルに達した。
このエリアのコンテンツは有料掲載であり、COINOTAG編集部が作成したものではありません。
テクニカル分析
人気暗号通貨のサポート、レジスタンス、ピボットレベル。
TradFi
| 銘柄 | 価格 | 24時間 | 取引時間 |
|---|---|---|---|
| $146.11 | +0.86% | — | |
| $706.44 | +0.11% | — | |
| $372.28 | −0.51% | — | |
| $762.05 | −0.52% | — | |
| $211.69 | −0.92% | — | |
| XAU金(オンス) · コモディティ | $4,000.93 | −0.93% | — |
| XAG銀(オンス) · コモディティ | $53.92 | −1.46% | — |
| $164.04 | −3.00% | — |
トピック
銘柄
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | IRYS | $0.08331 | +283.39% |
| 2 | BIRB | $0.08091 | +52.37% |
| 3 | AGT | $0.10226 | +49.53% |
| 4 | ARK | $0.2242 | +27.82% |
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | PTB | $0.0003413 | −46.96% |
| 2 | JCT | $0.002717 | −40.29% |
| 3 | MAGMA | $0.38599 | −23.37% |
| 4 | DOOD | $0.001600 | −21.86% |
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $81,131.18 | −0.30% |
| 2 | ETH | $2,384.45 | −0.06% |
| 3 | IRYS | $0.08331 | +283.39% |
| 4 | ZEC | $1,187.68 | −2.00% |
トレンド
学ぶ
コミュニティ