スウェーデン中央銀行、デジタルクローナ導入に向けた早期の法整備を要請、構築期間は最短5年
スウェーデンのリクスバンクが財務委員会に書簡を提出し、デジタルクローナの法整備を早期に準備するよう議会へ要請した。構築期間は最短5年で、欧州中央銀行のデジタルユーロや米ドル連動型ステーブルコインの動向を背景に、発行判断の前倒しを訴えている。


スウェーデンのリクスバンクが財務委員会に書簡を提出し、デジタルクローナの法整備を早期に準備するよう議会へ要請した。構築期間は最短5年で、欧州中央銀行のデジタルユーロや米ドル連動型ステーブルコインの動向を背景に、発行判断の前倒しを訴えている。
このエリアのコンテンツは有料掲載であり、COINOTAG編集部が作成したものではありません。
テクニカル分析
人気暗号通貨のサポート、レジスタンス、ピボットレベル。
TradFi
| 銘柄 | 価格 | 24時間 | 取引時間 |
|---|---|---|---|
| $183.50 | +5.93% | — | |
| $151.72 | +5.21% | — | |
| XAG銀(オンス) · コモディティ | $57.54 | +3.34% | — |
| XAU金(オンス) · コモディティ | $4,179.69 | +1.72% | — |
| $772.77 | +0.31% | — | |
| $728.97 | −0.11% | — | |
| $362.81 | −1.20% | — | |
| $217.76 | −1.94% | — |
トピック
銘柄
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | AGT | $0.034381 | +103.87% |
| 2 | SIREN | $0.0309 | +40.77% |
| 3 | BAT | $0.2165 | +27.58% |
| 4 | ICNT | $0.1337 | +23.52% |
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | TRUTH | $0.016708 | −25.09% |
| 2 | WAL | $0.05136 | −16.02% |
| 3 | SPORTFUN | $0.01679 | −15.97% |
| 4 | MMT | $0.1454 | −14.32% |
| # | コイン | 価格 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $82,368.00 | +0.59% |
| 2 | ETH | $2,455.08 | +0.99% |
| 3 | SOL | $105.99 | +1.72% |
| 4 | ZEC | $1,236.61 | +7.16% |
トレンド
学ぶ
コミュニティ